;O Volta
Redonda/RJ no Campeonato Brasileiro: ;
2010: 00º Nenhuma Divisão
2011: 11º na Série D: 05V; 03E; 02D;
2012: 27º na Série D: 02V; 02E; 04D;
2013: 00º Nenhuma Divisão
2014: 00º Nenhuma Divisão
2015: 20º na Série D: 03V; 00E; 05D;
2016: 01º na Série D: 10V; 06E; 00D;
2017: 06º na Série C: 06V; 08E; 06D;
2018: 16º na Série C: 06V; 02E; 10D;
2019: 12º na Série C: 06V; 07E; 05D;
2020: 13º na Série C: 05V; 08E; 05D;
2021: 10º na Série C: 06V; 08E; 04D;
2022: 06º na Série C: 12V; 03E; 12D;
2023: 05º na Série C: 13V; 04E; 08D;
2024: 01º na Série C: 15V; 07E; 05D;
2025: 19º na Série B: 08V; 12E; 18D;
2026: 16º na Série C: 01V; 01E; 03D;
#
2010: 00º Nenhuma Divisão
2011: 11º na Série D: 05V; 03E; 02D;
2012: 27º na Série D: 02V; 02E; 04D;
2013: 00º Nenhuma Divisão
2014: 00º Nenhuma Divisão
2015: 20º na Série D: 03V; 00E; 05D;
2016: 01º na Série D: 10V; 06E; 00D;
2017: 06º na Série C: 06V; 08E; 06D;
2018: 16º na Série C: 06V; 02E; 10D;
2019: 12º na Série C: 06V; 07E; 05D;
2020: 13º na Série C: 05V; 08E; 05D;
2021: 10º na Série C: 06V; 08E; 04D;
2022: 06º na Série C: 12V; 03E; 12D;
2023: 05º na Série C: 13V; 04E; 08D;
2024: 01º na Série C: 15V; 07E; 05D;
2025: 19º na Série B: 08V; 12E; 18D;
#





