06 novembro 2026

VDK-5970

0000: Top-3 da Série A na 34ª rodada: 0000
2006: São Paulo (70); Internacional (63); Grêmio (58)
2007: São Paulo (73); Santos (58); Flamengo (55)
2008: São Paulo (65); Grêmio (63); Cruzeiro (61)
2009: São Paulo (59); Palmeiras (58); Flamengo (57)
2010: Fluminense (61); Corinthians, Cruzeiro (60)
2011: Corinthians, Vasco (61); Fluminense (56)
2012: Fluminense (73); Atlético-MG (64); Grêmio (63)
2013: Cruzeiro (74); Atlético-PR (58); Grêmio (57)
2014: Cruzeiro (70); São Paulo (65); Grêmio (60)
2015: Corinthians (76); Atlético-MG (65); Grêmio (59)
2016: Palmeiras (70); Santos (64); Flamengo (63)
2017: Corinthians (68); Grêmio (58); Palmeiras (57)
2018: Palmeiras (70); Internacional (65); Flamengo (63)
2019: Flamengo (81); Santos, Palmeiras (68)
2020: Internacional (66); Flamengo (64); Atlético-MG (60)
2021: Atlético-MG (77); Flamengo (67); Palmeiras (58)
2022: Palmeiras (74); Internacional (64); Flamengo (61)
2023: Palmeiras (62); Botafogo (61); Flamengo (60)
2024: Botafogo (69); Palmeiras (67); Fortaleza (64)
2025: Palmeiras, Flamengo (71); Cruzeiro (65)
2026: Flamengo (76); Palmeiras (73); Cruzeiro (60)
#
Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 3x3 Atlético/MG (2x2;1x1)
2005: Botafogo 4x1 Atlético/MG (2x1;2x0)
2007: Botafogo 4x2 Atlético/MG (2x1;2x1)
2008: Botafogo 5x2 Atlético/MG (4x0;1x2)
2009: Botafogo 4x2 Atlético/MG (1x1;3x1)
2010: Botafogo 5x0 Atlético/MG (3x0;2x0)
2011: Botafogo 3x5 Atlético/MG (3x1;0x4)
2012: Botafogo 4x6 Atlético/MG (2x3;2x3)
2013: Botafogo 3x2 Atlético/MG (2x2;1x0)
2014: Botafogo 0x1 Atlético/MG (0x1;0x0)
2016: Botafogo 6x7 Atlético/MG (3x5;3x2)
2017: Botafogo 1x1 Atlético/MG (1x1;0x0)
2018: Botafogo 0x4 Atlético/MG (0x3;0x1)
2019: Botafogo 2x3 Atlético/MG (2x1;0x2)
2020: Botafogo 3x3 Atlético/MG (2x1;1x2)
2022: Botafogo 2x1 Atlético/MG (0x1;2x0)
2023: Botafogo 2x1 Atlético/MG (2x0;0x1)
2024: Botafogo 3x0 Atlético/MG (3x0;0x0)
2025: Botafogo 1x1 Atlético/MG (0x1;1x0)
2026: Botafogo 2x1 Atlético/MG (1x1;1x0)
#
18 vitórias do Botafogo
13 vitórias do Atlético/MG
9 empates
#

05 novembro 2026

VDK-5969

A Inter de Limeira/SP no Campeonato Brasileiro:
2021: 36º na Série D = 05V; 04E; 05D;
2022: 41º na Série D = 04V; 05E; 05D;
2023: 26º na Série D = 06V; 05E; 05D;
2024: 08º na Série D = 08V; 07E; 05D;
2025: 03º na Série D = 12V; 06E; 04D;
2026: 04º na Série C = 09V; 10E; 06D;
2027: 00º na Série B = 00V; 00E; 00D;
#
R$ Ganhadores da MEGA SENA no Mato Grosso:  00
R$ 001.583.115,71 (Sorriso) 0906; 09/2007
R$ 015.981.772,55 (Lucas do Rio Verde) 0911; 10/2007 
R$ 022.902.720,55 (Cuiabá) 1366; 02/2012
R$ 043.036.617,07 (Pedra Preta) 1499; 06/2013
R$ 002.163.459,28 (Ribeirãozinho) 1538; 10/2013
R$ 065.823.888,16 (Santa Rita do Trivelato) 1665; 12/2014
R$ 002.942.618,04 (Cuiabá) 1794; 02/2016
R$ 010.829.320,16 (Cuiabá) 1815; 05/2016
R$ 101.484.527,44 (Jaciara) 1924; 04/2017
R$ 027.758.694,68 (Araputanga) 2077; 09/2018
R$ 043.258.437,80 (Sorriso) 2191; 09/2019
R$ 076.053.459,66 (Juscimeira) 2220; 12/2019
R$ 025.099.868,34 (Mirassol d’Oeste; Bol.14) 2341; 02/2021
R$ 043.295.767,40 (Itanhangá) 2591; 05/2023 
R$ 029.058.128,28 (Sinop) (2) 2620; 08/2023
R$ 040.435.445,43 (Lucas do Rio Verde) 2636; 09/2023 
R$ 201.963.763,26 (Cuiabá) 2795; 11/2024
R$ 324.898.791,61 (Rondonópolis) 3077; 10/2026 
#