29 outubro 2026

VDK-5966

0000: Top-3 da Série A na 33ª rodada: 0000
2006: São Paulo (67); Internacional (62); Santos (55)
2007: São Paulo (70); Santos, Palmeiras (55)
2008: São Paulo (62); Palmeiras (61); Grêmio (60)
2009: Palmeiras, São Paulo (58); Atlético-MG (56)
2010: Fluminense (58); Corinthians, Cruzeiro (57)
2011: Corinthians, Vasco (58); Fluminense (56)
2012: Fluminense (72); Atlético-MG (64); Grêmio (60)
2013: Cruzeiro (71); Athletico-PR (58); Grêmio (54)
2014: Cruzeiro (67); São Paulo (62); Grêmio (57)
2015: Corinthians (73); Atlético-MG (62); Grêmio (59)
2016: Palmeiras (67); Flamengo (62); Santos (61)
2017: Corinthians (65); Grêmio (57); Santos (56)
2018: Palmeiras (67); Internacional (62); Flamengo (60)
2019: Flamengo (80); Palmeiras (68); Santos (65)
2020: Internacional (65); Flamengo (61); Atlético-MG (60)
2021: Atlético-MG (74); Flamengo (64); Palmeiras (58)
2022: Palmeiras (71); Internacional (61); Flamengo (58)
2023: Botafogo (60); Grêmio, Palmeiras (59)
2024: Botafogo (68); Palmeiras (64); Fortaleza (63)
2025: Flamengo (71); Palmeiras (68); Cruzeiro (64)
2026: Flamengo (73); Palmeiras (70); Cruzeiro (57)
#
0000: Jogos pela Série A: 0000
1972: Botafogo 1x1 Remo/PA (F)
1974: Botafogo 2x2 Remo/PA (F)
1980: Botafogo 3x1 Remo/PA (F)
2026: Botafogo 1x2 Remo/PA
2026: Botafogo 1x2 Remo/PA (F)
#
02: Maiores Prêmios da Mega Sena:...
01) Concurso 3077 (28/10/2026)
== R$ 324.898.791,61
== 1 ganhador de Rondonópolis/MT
02) Concurso 2150 (11/05/2019)
== R$ 289.420.865,00
== 1 ganhador de Recife/PE
03) Concurso 2696 (05/03/2024)
== R$ 206.475.189,75
== 1 bolão 24 cotas de Goiânia/GO 
04) Concurso 1764 (25/11/2015)
== R$ 205.329.753,89
== 1 ganhador de Brasília/DF
05) Concurso 2795 (09/11/2024)
== R$ 201.963.763,26
== 1 ganhador de Cuiabá/MT
06) Concurso 2440 (31/12/2021)
== R$ 189.062.363,74
== 1 ganhador de Cabo Frio/RJ
== 1 bolão 14 cotas de Campinas/SP
07) Concurso 2955 (31/12/2025)
== R$ 181.892.881,09
== 1 ganhador de São Paulo/SP
== 1 ganhador de João Pessoa/PB
== 1 ganhador do Rio de Janeiro/RJ
== 1 ganhador de Belo Horizonte/MG
== 1 bolão 10 cotas de Ponta Porã/MS
== 1 bolão 18 cotas de Franco da Rocha/SP
08) Concurso 3010 (24/05/2026)
== R$ 168.170.026,83
== 1 ganhador do Rio de Janeiro/RJ
== 1 bolão 100 cotas de Fortaleza/CE
09) Concurso 3042 (09/08/2026)
== R$ 164.895.645,50
== 1 bolão 100 cotas de Fortaleza/CE
10) Concurso 2330 (31/12/2020)
== R$ 162.625.108,22
== 1 ganhador de São Paulo/SP
== 1 ganhador de Aracaju/SE
#

26 outubro 2026

VDK-5965

0000: Top-3 da Série A na 32ª rodada: 0000
2006: São Paulo (64); Internacional (59); Santos (55)
2007: São Paulo (67); Palmeiras (54); Cruzeiro (53)
2008: Grêmio, São Paulo (59); Cruzeiro (58)
2009: Palmeiras (57); São Paulo (55); Atlético-MG (53)
2010: Fluminense, Cruzeiro (57); Corinthians (54)
2011: Corinthians, Vasco (58); Botafogo (55)
2012: Fluminense (69); Atlético-MG (63); Grêmio (59)
2013: Cruzeiro (68); Atlético-PR (55); Grêmio (54)
2014: Cruzeiro (64); São Paulo (59); Internacional (56)
2015: Corinthians (70); Atlético-MG (62); Grêmio (56)
2016: Palmeiras (67); Flamengo (61); Atlético-MG (59)
2017: Corinthians (62); Santos (56); Grêmio (54)
2018: Palmeiras (66); Internacional (61); Flamengo (60)
2019: Flamengo (77); Palmeiras (67); Santos (64)
2020: Internacional (62); Flamengo, São Paulo (58)
2021: Atlético-MG (71); Flamengo (61); Palmeiras (58)
2022: Palmeiras (68); Internacional (60); Flamengo (55)
2023: Botafogo (60); Palmeiras (59); Bragantino (58)
2024: Botafogo (67); Palmeiras (61); Fortaleza (60)
2025: Palmeiras, Flamengo (68); Cruzeiro (63)
2026: Flamengo (70); Palmeiras (69); Cruzeiro (54)
#
Placar Agregado na Série A:
2004: Botafogo 6x4 Internacional (5x1;1x3)
2005: Botafogo 2x1 Internacional (2x0;0x1)
2006: Botafogo 0x1 Internacional (0x0;0x1)
2007: Botafogo 4x3 Internacional (3x2;1x1)
2008: Botafogo 2x4 Internacional (1x2;1x2)
2009: Botafogo 4x2 Internacional (3x2;1x0)
2010: Botafogo 1x3 Internacional (0x1;1x2)
2011: Botafogo 1x3 Internacional (0x1;1x2)
2012: Botafogo 3x2 Internacional (2x1;1x1)
2013: Botafogo 4x5 Internacional (3x3;1x2)
2014: Botafogo 2x4 Internacional (2x2;0x2)
2016: Botafogo 4x2 Internacional (3x2;1x0)
2018: Botafogo 1x3 Internacional (0x3;1x0)
2019: Botafogo 2x4 Internacional (2x3;0x1)
2020: Botafogo 1x4 Internacional (0x2;1x2)
2022: Botafogo 3x3 Internacional (3x2;0x1)
2023: Botafogo 4x4 Internacional (3x1;1x3)
2024: Botafogo 2x0 Internacional (1x0;1x0)
2025: Botafogo 4x2 Internacional (4x0;0x2)
2026: Botafogo 2x5 Internacional (2x2;0x3)
#
14 vitórias do Botafogo
20 vitórias do Internacional
6 empates
#