Melhor Nordestino na Copa
do Brasil:
1989: 02º) Sport/PE (4V; 3E; 3D)
1990: 03º) Náutico/PE (4V; 2E; 2D)
1991: 08º) Vitória/BA (2V; 3E; 1D)
1992: 04º) Sport/PE (4V; 3E; 1D)
1993: 05º) Ceará/CE (4V; 2D)
1994: 02º) Ceará/CE (3V; 4E; 3D)
1995: 11º) Bahia/BA (1V; 2E; 1D)
1996: 18º) Santa Cruz/PE (2V; 1E; 1D)
1997: 09º) Ceará/CE (3V; 1E; 2D)
1998: 06º) Vitória/BA (3V; 1E; 2D)
1999: 06º) Bahia/BA (3V; 4E; 1D)
2000: 09º) ABC/RN (4V; 4E)
2001: 06º) Fortaleza/CE (4V; 2E; 1D)
2002: 06º) Bahia/BA (5V; 2D)
2003: 03º) Sport/PE (6V; 1E; 2D)
2004: 04º) Vitória/BA (5V; 1E; 4D)
2005: 04º) Ceará/CE (4V; 4E; 2D)
2006: 09º) Vitória/BA (3V; 2E; 1D)
2007: 05º) Náutico/PE (4V; 2E; 2D)
2008: 01º) Sport/PE (7V; 2E; 3D)
2009: 08º) Vitória/BA (2V; 4E; 2D)
2010: 02º) Vitória/BA (7V; 1E; 4D)
2011: 03º) Ceará/CE (5V; 3E; 1D)
2012: 07º) Vitória/BA (3V; 3E; 1D)
2013: 13º) Salgueiro/PE (1V; 6E; 1D)
2014: 05º) ABC/RN (5V; 2E; 3D)
2015: 09º) Ceará/CE (4V; 3E; 1D)
2016: 10º) Fortaleza/CE (5V; 1E; 2D)
2017: 10º) Sport/PE (5V; 1E; 2D)
2018: 07º) Bahia/BA (1V; 1E; 2D)
2019: 05º) Bahia/BA (5V; 3E; 2D)
2020: 05º) Ceará/CE (6V; 3E; 1D)
2021: 03º) Fortaleza/CE (6V; 2E; 2D)
2022: 08º) Fortaleza/CE (3V; 1E; 2D)
2023: 06º) Bahia/BA (4V; 4E; 0D)
2024: 06º) Bahia/BA (4V; 2E; 2D)
2025: 06º) Bahia/BA (4V; 1E; 1D)
2026:
1989: 02º) Sport/PE (4V; 3E; 3D)
1990: 03º) Náutico/PE (4V; 2E; 2D)
1991: 08º) Vitória/BA (2V; 3E; 1D)
1992: 04º) Sport/PE (4V; 3E; 1D)
1993: 05º) Ceará/CE (4V; 2D)
1994: 02º) Ceará/CE (3V; 4E; 3D)
1995: 11º) Bahia/BA (1V; 2E; 1D)
1996: 18º) Santa Cruz/PE (2V; 1E; 1D)
1997: 09º) Ceará/CE (3V; 1E; 2D)
1998: 06º) Vitória/BA (3V; 1E; 2D)
1999: 06º) Bahia/BA (3V; 4E; 1D)
2000: 09º) ABC/RN (4V; 4E)
2001: 06º) Fortaleza/CE (4V; 2E; 1D)
2002: 06º) Bahia/BA (5V; 2D)
2003: 03º) Sport/PE (6V; 1E; 2D)
2004: 04º) Vitória/BA (5V; 1E; 4D)
2005: 04º) Ceará/CE (4V; 4E; 2D)
2006: 09º) Vitória/BA (3V; 2E; 1D)
2007: 05º) Náutico/PE (4V; 2E; 2D)
2008: 01º) Sport/PE (7V; 2E; 3D)
2009: 08º) Vitória/BA (2V; 4E; 2D)
2010: 02º) Vitória/BA (7V; 1E; 4D)
2011: 03º) Ceará/CE (5V; 3E; 1D)
2012: 07º) Vitória/BA (3V; 3E; 1D)
2013: 13º) Salgueiro/PE (1V; 6E; 1D)
2014: 05º) ABC/RN (5V; 2E; 3D)
2015: 09º) Ceará/CE (4V; 3E; 1D)
2016: 10º) Fortaleza/CE (5V; 1E; 2D)
2017: 10º) Sport/PE (5V; 1E; 2D)
2018: 07º) Bahia/BA (1V; 1E; 2D)
2019: 05º) Bahia/BA (5V; 3E; 2D)
2020: 05º) Ceará/CE (6V; 3E; 1D)
2021: 03º) Fortaleza/CE (6V; 2E; 2D)
2022: 08º) Fortaleza/CE (3V; 1E; 2D)
2023: 06º) Bahia/BA (4V; 4E; 0D)
2024: 06º) Bahia/BA (4V; 2E; 2D)
R$ Ganhadores
da MEGA SENA no Paraná: ;;;;;;;
R$ 008.177.021,67 (Curitiba) 2168; 11/07/19
R$ 005.698.505,42 (Londrina) 2193; 28/09/19
R$ 101.195.308,30 (Curitiba) 2262; 16/05/20
R$ 002.780.964,58 (Curitiba) 2349; 03/03/21
R$ 012.503.139,64 (Curitiba) 2410; 18/09/21
R$ 006.670.155,67 (Morretes) 2510; 13/08/22
R$ 006.670.155,67 (Ponta Grossa) 2510; 13/08/22
R$ 017.626.625,69 (Paranaguá) 2565; 16/02/23
R$ 114.104.458,33 (Ponta Grossa;Bol.10) 2734; 08/06/24
R$ 079.435.770,67 (Curitiba) 2810; 31/12/24
R$ 079.435.770,67 (Curitiba;
Bolão 28 ct) 2810; 31/12/24
R$ 079.435.770,67 (Pinhais; Bolão 50 ct) 2810; 31/12/24
R$ 034.856.052,53 (Pr.Castelo Branco) 2985; 17/03/26
R$ 127.017.606,25 (Curitiba) 3002; 30/04/26
#
R$ 008.177.021,67 (Curitiba) 2168; 11/07/19
R$ 101.195.308,30 (Curitiba) 2262; 16/05/20
R$ 002.780.964,58 (Curitiba) 2349; 03/03/21
R$ 012.503.139,64 (Curitiba) 2410; 18/09/21
R$ 006.670.155,67 (Morretes) 2510; 13/08/22
R$ 006.670.155,67 (Ponta Grossa) 2510; 13/08/22
R$ 017.626.625,69 (Paranaguá) 2565; 16/02/23
R$ 114.104.458,33 (Ponta Grossa;Bol.10) 2734; 08/06/24
R$ 079.435.770,67 (Curitiba) 2810; 31/12/24
R$ 079.435.770,67 (Pinhais; Bolão 50 ct) 2810; 31/12/24
R$ 034.856.052,53 (Pr.Castelo Branco) 2985; 17/03/26
R$ 127.017.606,25 (Curitiba) 3002; 30/04/26
#





