O Botafogo no
Campeonato Carioca:
1º em 2018 = 08V; 4E; 5D;
8º em 2019 = 03V; 4E; 4D;
5º em 2020 = 05V; 3E; 4D;
6º em 2021 = 05V; 7E; 3D;
4º em 2022 = 07V; 2E; 4D;
5º em 2023 = 09V; 2E; 4D;
5º em 2024 = 10V;
2E; 3D;
9º em 2025 = 04V; 1E; 6D;
5º em 2026 = 05V; 1E; 4D;
#
=== Gorducha (143) ===
0000: Finais do
Campeonato Carioca: 0000
2014: Flamengo 2x2 Vasco (1x1;1x1)
2015: Vasco 3x1 Botafogo (1x0;2x1)
2016: Vasco 2x1 Botafogo (1x0;1x1)
2017: Flamengo 3x1 Fluminense (1x0;2x1)
2018: Botafogo 3x3 Vasco (2x3;1x0;4x3pen)
2019: Flamengo 4x0 Vasco (2x0;2x0)
2020: Flamengo 3x1 Fluminense (2x1;1x0)
2021: Flamengo 4x2 Fluminense (1x1;3x1)
2022: Fluminense 3x1 Flamengo (2x0;1x1)
2023: Fluminense 4x3 Flamengo (0x2;4x1)
2024: Flamengo 4x0 Nova Iguaçu (3x0;1x0)
2025: Flamengo 2x1 Fluminense (2x1;0x0)
2026: Flamengo 0x0 Fluminense (5x4pen)
#
2014: Flamengo 2x2 Vasco (1x1;1x1)
2015: Vasco 3x1 Botafogo (1x0;2x1)
2016: Vasco 2x1 Botafogo (1x0;1x1)
2017: Flamengo 3x1 Fluminense (1x0;2x1)
2018: Botafogo 3x3 Vasco (2x3;1x0;4x3pen)
2019: Flamengo 4x0 Vasco (2x0;2x0)
2020: Flamengo 3x1 Fluminense (2x1;1x0)
2021: Flamengo 4x2 Fluminense (1x1;3x1)
2022: Fluminense 3x1 Flamengo (2x0;1x1)
2023: Fluminense 4x3 Flamengo (0x2;4x1)
2024: Flamengo 4x0 Nova Iguaçu (3x0;1x0)
2025: Flamengo 2x1 Fluminense (2x1;0x0)
2026: Flamengo 0x0 Fluminense (5x4pen)
#
O Internacional no
Campeonato Gaúcho:
2016: (1º) = 11V; 6E; 1D;
2017: (2º) = 06V; 7E; 4D;
2018: (6º) = 06V; 3E; 4D;
2019: (2º) = 10V; 3E; 4D;
2020: (3º) = 08V; 3E; 3D;
2021: (2º) = 08V; 3E; 4D;
2022: (3º) = 06V; 4E; 3D;
2023: (3º) = 06V; 6E; 1D;
2024: (3º) = 10V; 3E; 1D;
2025: (1º) = 09V; 3E; 0D;
2026: (2º) = 08V; 1E; 2D;
#
2016: (1º) = 11V; 6E; 1D;
2017: (2º) = 06V; 7E; 4D;
2018: (6º) = 06V; 3E; 4D;
2019: (2º) = 10V; 3E; 4D;
2020: (3º) = 08V; 3E; 3D;
2021: (2º) = 08V; 3E; 4D;
2022: (3º) = 06V; 4E; 3D;
2023: (3º) = 06V; 6E; 1D;
2024: (3º) = 10V; 3E; 1D;
2025: (1º) = 09V; 3E; 0D;
2026: (2º) = 08V; 1E; 2D;
#
0 Campeão
Paulista – 2000 a 2026: 0
8 Corinthians (2001;03;09;13;17;18;19;25)
7
Santos (2006;07;10;11;12;15;16)
6
Palmeiras (2008;20;22;23;24;26)
3
São Paulo (2000;05;21)
2
Ituano (2002;14)
1
São Caetano (2004)
#
8 Corinthians (2001;03;09;13;17;18;19;25)
#







