O Botafogo na Copa Libertadores:
001) 1963: 03º = 4V; 1E; 1D;
002) 1973: 05º = 6V; 2E; 3D;
003) 1996: 14º = 2V; 2E; 4D;
004) 2014: 19º = 3V; 1E; 4D;
005) 2017: 05º = 7V; 3E; 4D;
006) 2024: 01º = 8V; 6E; 3D;
007) 2025: 09º = 5V; 0E; 3D;
008) 2026: 36º = 1V; 1E; 2D;
#
000) (76J=36V;16E;24D;)
#
001) 1963: 03º = 4V; 1E; 1D;
002) 1973: 05º = 6V; 2E; 3D;
003) 1996: 14º = 2V; 2E; 4D;
004) 2014: 19º = 3V; 1E; 4D;
005) 2017: 05º = 7V; 3E; 4D;
006) 2024: 01º = 8V; 6E; 3D;
007) 2025: 09º = 5V; 0E; 3D;
#
000) (76J=36V;16E;24D;)
#
R$ Ganhadores da MEGA SENA no Espírito
Santo: =
R$ 16.270.571,71 (Vitória) 1135; Set/2009
R$ 48.598.800,01 (Cariacica) 1245; Dez/2010
R$ 29.215.205,37 (Pedro Canário) 1331; Out/2011
R$ 01.924.196,22 (Vitória) 1362; Fev/2012
R$ 03.288.513,09 (Colatina) 1412; Ago/2012
R$ 09.438.162,39 (Iúna) 1470; Fev/2013
R$ 23.232.379,04 (Vitória) 1537; Out/2013
R$ 23.634.735,21 (Montanha) 1550; Nov/2013
R$ 28.473.749,18 (Colatina) 1639; Set/2014
R$ 05.862.774,49 (Vila Velha) 1667; Jan/2015
R$ 08.927.028,65 (Santa Teresa) 1686; Mar/2015
R$ 03.330.428,53 (Baixo Guandú) 1733; Ago/2015
R$ 41.088.919,05 (Guaçuí) 1775; Dez/2015
R$ 41.088.919,05 (Vila Velha) 1775; Dez/2015
R$ 41.088.919,05 (Vitória) 1775; Dez/2015
R$ 41.088.919,05 (Vitória) 1775; Dez/2015
R$ 05.889.546,54 (Colatina) 1977; Out/2017
R$ 02.420.701,10 (Vitória) 2082; Set/2018
R$ 76.237.205,10 (Colatina) 2391; Jul/2021
R$ 33.139.056,49 (Vila Velha) 2570; Mar/2023
R$ 51.774.681,61 (Guarapari) 2602; Jun/2023
R$ 50.248.574,29 (Aracruz) 2658; Nov/2023
R$ 46.726.380,41 (Fundão;Bolão 22 cts) 2723; Mai/2024
R$ 99.592.255,98 (Barra de São Francisco) 2897; Ago/2025
R$ 37.983.331,58 (Marataízes) 2990; Mar/2026
#
R$ 16.270.571,71 (Vitória) 1135; Set/2009
R$ 48.598.800,01 (Cariacica) 1245; Dez/2010
R$ 29.215.205,37 (Pedro Canário) 1331; Out/2011
R$ 01.924.196,22 (Vitória) 1362; Fev/2012
R$ 03.288.513,09 (Colatina) 1412; Ago/2012
R$ 09.438.162,39 (Iúna) 1470; Fev/2013
R$ 23.232.379,04 (Vitória) 1537; Out/2013
R$ 23.634.735,21 (Montanha) 1550; Nov/2013
R$ 28.473.749,18 (Colatina) 1639; Set/2014
R$ 05.862.774,49 (Vila Velha) 1667; Jan/2015
R$ 08.927.028,65 (Santa Teresa) 1686; Mar/2015
R$ 03.330.428,53 (Baixo Guandú) 1733; Ago/2015
R$ 41.088.919,05 (Guaçuí) 1775; Dez/2015
R$ 41.088.919,05 (Vila Velha) 1775; Dez/2015
R$ 41.088.919,05 (Vitória) 1775; Dez/2015
R$ 41.088.919,05 (Vitória) 1775; Dez/2015
R$ 05.889.546,54 (Colatina) 1977; Out/2017
R$ 02.420.701,10 (Vitória) 2082; Set/2018
R$ 76.237.205,10 (Colatina) 2391; Jul/2021
R$ 33.139.056,49 (Vila Velha) 2570; Mar/2023
R$ 51.774.681,61 (Guarapari) 2602; Jun/2023
R$ 50.248.574,29 (Aracruz) 2658; Nov/2023
R$ 46.726.380,41 (Fundão;Bolão 22 cts) 2723; Mai/2024
R$ 99.592.255,98 (Barra de São Francisco) 2897; Ago/2025
R$ 37.983.331,58 (Marataízes) 2990; Mar/2026
#




