0000: Top-3
da Série A na 14ª rodada: 0000
2006: São Paulo (29); Internacional (26); Cruzeiro (25)
2007: Botafogo (28); São Paulo, Grêmio (24)
2008: Grêmio (28); Flamengo (27); Vitória (26)
2009: Atlético-MG, Palmeiras (28); Vitória (24)
2010: Fluminense (32); Corinthians (28); Avaí (22)
2011: Corinthians (32); Flamengo (30); São Paulo (28)
2012: Atlético-MG (32); Vasco (31); Fluminense (29)
2013: Botafogo (26); Cruzeiro (25); Coritiba (24)
2014: Cruzeiro (30); Internacional (28); Corinthians (27)
2015: Atlético-MG, Corinthians (29); Fluminense (27)
2016: Palmeiras (29); Corinthians (28); Grêmio (27)
2017: Corinthians (36); Grêmio (28); Santos (24)
2018: Flamengo (30); São Paulo (29); Internacional (26)
2019: Santos (32); Palmeiras (29); Flamengo (27)
2020: Atlético-MG, Flamengo (27); São Paulo (26)
2021: Palmeiras (32); Atlético-MG (31); Fortaleza (27)
2022: Palmeiras (29); Corinthians (26); Atlhetico-PR (24)
2023: Botafogo (36); Flamengo, Grêmio (26)
2024: Flamengo (30); Botafogo, Palmeiras (27)
2025: Flamengo, Cruzeiro (30); Bahia (27)
2026: Palmeiras (33); Nnnn (00); Nnnn (00)
#
2006: São Paulo (29); Internacional (26); Cruzeiro (25)
2007: Botafogo (28); São Paulo, Grêmio (24)
2008: Grêmio (28); Flamengo (27); Vitória (26)
2009: Atlético-MG, Palmeiras (28); Vitória (24)
2010: Fluminense (32); Corinthians (28); Avaí (22)
2011: Corinthians (32); Flamengo (30); São Paulo (28)
2012: Atlético-MG (32); Vasco (31); Fluminense (29)
2013: Botafogo (26); Cruzeiro (25); Coritiba (24)
2014: Cruzeiro (30); Internacional (28); Corinthians (27)
2015: Atlético-MG, Corinthians (29); Fluminense (27)
2016: Palmeiras (29); Corinthians (28); Grêmio (27)
2017: Corinthians (36); Grêmio (28); Santos (24)
2018: Flamengo (30); São Paulo (29); Internacional (26)
2019: Santos (32); Palmeiras (29); Flamengo (27)
2020: Atlético-MG, Flamengo (27); São Paulo (26)
2021: Palmeiras (32); Atlético-MG (31); Fortaleza (27)
2022: Palmeiras (29); Corinthians (26); Atlhetico-PR (24)
2023: Botafogo (36); Flamengo, Grêmio (26)
2024: Flamengo (30); Botafogo, Palmeiras (27)
2025: Flamengo, Cruzeiro (30); Bahia (27)
2026: Palmeiras (33); Nnnn (00); Nnnn (00)
#
Placar Agregado na Série A:
2003: Atlético 0x1 Cruzeiro (0x0;0x1)
2004: Atlético 5x0 Cruzeiro (2x0;3x0)
2005: Atlético 1x3 Cruzeiro (1x2;0x1)
2007: Atlético 5x8 Cruzeiro (2x4;3x4)
2008: Atlético 1x4 Cruzeiro (1x2;0x2)
2009: Atlético 3x1 Cruzeiro (3x0;0x1)
2010: Atlético 4x4 Cruzeiro (0x1;4x3)
2011: Atlético 2x8 Cruzeiro (1x2;1x6)
2012: Atlético 5x4 Cruzeiro (2x2;3x2)
2013: Atlético 2x4 Cruzeiro (1x4;1x0)
2014: Atlético 5x3 Cruzeiro (2x1;3x2)
2015: Atlético 2x4 Cruzeiro (1x3;1x1)
2016: Atlético 3x4 Cruzeiro (2x3;1x1)
2017: Atlético 6x2 Cruzeiro (3x1;3x1)
2018: Atlético 1x0 Cruzeiro (1x0;0x0)
2019: Atlético 2x0 Cruzeiro (2x0;0x0)
2023: Atlético 1x1 Cruzeiro (1x0;0x1)
2024: Atlético 3x0 Cruzeiro (3x0;0x0)
2025: Atlético 1x1 Cruzeiro (0x0;1x1)
2026: Atlético 3x1 Cruzeiro (3x1;0x0)
#
15 vitórias do Atlético/MG
15 vitórias do Cruzeiro
9 empates
#
2003: Atlético 0x1 Cruzeiro (0x0;0x1)
2004: Atlético 5x0 Cruzeiro (2x0;3x0)
2005: Atlético 1x3 Cruzeiro (1x2;0x1)
2007: Atlético 5x8 Cruzeiro (2x4;3x4)
2008: Atlético 1x4 Cruzeiro (1x2;0x2)
2009: Atlético 3x1 Cruzeiro (3x0;0x1)
2010: Atlético 4x4 Cruzeiro (0x1;4x3)
2011: Atlético 2x8 Cruzeiro (1x2;1x6)
2012: Atlético 5x4 Cruzeiro (2x2;3x2)
2013: Atlético 2x4 Cruzeiro (1x4;1x0)
2014: Atlético 5x3 Cruzeiro (2x1;3x2)
2015: Atlético 2x4 Cruzeiro (1x3;1x1)
2016: Atlético 3x4 Cruzeiro (2x3;1x1)
2017: Atlético 6x2 Cruzeiro (3x1;3x1)
2018: Atlético 1x0 Cruzeiro (1x0;0x0)
2019: Atlético 2x0 Cruzeiro (2x0;0x0)
2023: Atlético 1x1 Cruzeiro (1x0;0x1)
2024: Atlético 3x0 Cruzeiro (3x0;0x0)
2025: Atlético 1x1 Cruzeiro (0x0;1x1)
#
15 vitórias do Atlético/MG
9 empates
#






