29 outubro 2021

VDK-5038

0000: Top-3 da Série B na 32ª Rodada:
2006: Atlético/MG, Sport/PE (57); América/RN (52)
2007: Coritiba/PR (61); Portuguesa/SP, Ipatinga/MG (52)
2008: Corinthians/SP (70); Avaí/SC (59); Santo André/SP (55)
2009: Vasco/RJ (66); Guarani/SP (62); Ceará/CE (59)
2010: Coritiba/PR (60); Bahia/BA (58); Figueirense/SC (56)
2011: Portuguesa/SP (67); Ponte Preta/SP (57); Náutico/PE (53)
2012: Goiás/GO (67); Vitória/BA (66); Criciúma/SC (65)
2013: Palmeiras/SP (69); Chapecoense/SC (60); Sport/PE (53)
2014: Ponte Preta/SP (61); Joinville/SC (60); Vasco/RJ (55)
2015: Botafogo/RJ (62); Vitória/BA (57); América/MG (54)
2016: Atlético/GO (61); Vasco/RJ (57); Avaí/SC (54)
2017: Internacional/RS (61); Ceará/CE (58); América/MG (57)
2018: Fortaleza/CE (60); Goiás/GO (53); Avaí/SC (52)
2019: Bragantino/SP (62); Sport/PE (56); Coritiba/PR (52)
2020: América/MG, Chapecoense/SC (63); Juventude/RS (52)
2021: Coritiba/PR (58); Botafogo/RJ (56); Avaí/SC (53)

27 outubro 2021

VDK-5037

Apenas uma vez na Série B, desde 2006:
01º em 2006: Atlético/MG
01º em 2008: Corinthians/SP
01º em 2013: Palmeiras/SP
02º em 2017: Internacional/RS
03º em 2012: Athletico/PR
17º em 2015: Macaé/RJ
18º em 2016: Tupi/MG
19º em 2006: São Raimundo/AM
19º em 2009: Campinense/PB
19º em 2011: Salgueiro/PE
20º em 2015: Mogi Mirim/SP
00° em 2021: Brusque/SC

25 outubro 2021

VDK-5036

O Athletico/PR na Copa Libertadores:
001) 2000: 09º = 6V; 1E; 1D;
002) 2002: 27º = 1V; 2E; 3D;
003) 2005: 02º = 7V; 3E; 4D;
004) 2014: 18º = 4V; 0E; 4D;
005) 2017: 10º = 5V; 2E; 5D;
006) 2019: 13º = 3V; 0E; 5D;
007) 2020: 14º = 3V; 2E; 3D;

23 outubro 2021

VDK-5035

0000: Top-3 da Série B na 31ª Rodada:
2006: Atlético/MG (57); Sport/PE (54); América/RN (49)
2007: Coritiba/PR (58); Portuguesa/SP (52); Ipatinga/MG (51)
2008: Corinthians/SP (67); Avaí/SC (56); Santo André/SP (55)
2009: Vasco/RJ (63); Guarani/SP (59); Ceará/CE (56)
2010: Coritiba/PR (60); Figueirense/SC, Bahia/BA (55)
2011: Portuguesa/SP (64); Ponte Preta/SP (54); Náutico/PE (53)
2012: Criciúma/SC (65); Goiás/GO (64); Vitória/BA (63)
2013: Palmeiras/SP (68); Chapecoense/SC (59); Sport/PE (50)
2014: Ponte Preta/SP (60); Joinville/SC (57); Vasco/RJ (54)
2015: Botafogo/RJ (59); Vitória/BA (56); América/MG (51)
2016: Atlético/GO (58); Vasco/RJ (54); Náutico/PE (51)
2017: Internacional/RS (61); América/MG (56); Ceará/CE (55)
2018: Fortaleza/CE (57); Goiás/GO (53); Avaí/SC (51)
2019: Bragantino/SP (62); Sport/PE (56); Atlético/GO (50)
2020: Chapecoense/SC (62); América/MG (60); Cuiabá/MT (50)
2021: Coritiba/PR (57); Botafogo/RJ (55); Avaí/SC (53)

21 outubro 2021

VDK-5034

= O Sport no Campeonato Brasileiro: =
2006: 02º na Série B: 18V; 10E; 10D
2007: 14º na Série A: 14V; 09E; 15D
2008: 11º na Série A: 14V; 10E; 14D
2009: 20º na Série A:
07V; 10E; 21D
2010: 06º na Série B: 15V; 11E; 12D
2011: 
04º na Série B: 17V; 10E; 11D
2012: 17º na Série A: 10V; 11E; 17D
2013: 03º na Série B: 20V; 03E; 15D
2014: 11º na Série A: 14V; 10E; 14D
2015: 
06º na Série A: 15V; 14E; 09D
2016: 14º na Série A: 13V; 
08E; 17D
2017: 15º na Série A: 12V; 
09E; 17D
2018: 18º na Série A: 11V; 
09E; 18D
2019: 02º na Série B: 17V; 17E; 04D
2020: 15º na Série A: 12V; 06E; 20D

2021: 18º na Série A: 06V; 09E; 12D (27J)

19 outubro 2021

VDK-5033

O BOTAFOGO na Copa do Brasil:
01) 11º em 1990 = 1V; 2E; 1D;
02) 05º em 1991 = 4V; 1E; 1D;
03) 14º em 1996 = 1V; 2E; 1D;
04) 23º em 1997 = 1V; 0E; 1D;
05) 12º em 1998 = 3V; 0E; 1D;
06) 02º em 1999 = 4V; 5E; 3D;
07) 06º em 2000 = 3V; 4E; 1D;
08) 22º em 2001 = 2V; 0E; 2D;
09) 13º em 2002 = 2V; 3E; 1D;
10) 12º em 2003 = 3V; 0E; 2D;
11) 27º em 2004 = 1V; 1E; 1D;
12) 20º em 2005 = 1V; 2E; 0D;
13) 22º em 2006 = 2V; 0E; 2D;
14) 03º em 2007 = 6V; 3E; 1D;
15) 04º em 2008 = 5V; 2E; 2D;
16) 19º em 2009 = 2V; 0E; 1D;
17) 21º em 2010 = 2V; 0E; 2D;
18) 09º em 2011 = 3V; 2E; 1D;
19) 15º em 2012 = 1V; 4E; 1D;
20) 06º em 2013 = 4V; 4E; 2D;
21) 08º em 2014 = 1V; 0E; 3D;
22) 20º em 2015 = 3V; 2E; 1D;
23) 13º em 2016 = 4V; 2E; 2D;
24) 04º em 2017 = 2V; 2E; 2D;
25) 67º em 2018 = 0V; 0E; 1D;
26) 23º em 2019 = 2V; 1E; 1D;
27) 09º em 2020 = 3V; 4E; 1D;
28) 33º em 2021 = 1V; 1E; 0D;
#
Total = 67V; 47E; 38D;