19 outubro 2021

VDK-5033

BOTAFOGO na Copa do Brasil:
01) 11º em 1990 = 1V; 2E; 1D;
02) 0 em 1991 = 4V; 1E; 1D;
03) 14º em 1996 = 1V; 2E; 1D;
04) 23º em 1997 = 1V; 0E; 1D;
05) 12º em 1998 = 3V; 0E; 1D;
06) 0 em 1999 = 4V; 5E; 3D;
07) 0 em 2000 = 3V; 4E; 1D;
08) 22º em 2001 = 2V; 0E; 2D;
09) 13º em 2002 = 2V; 3E; 1D;
10) 12º em 2003 = 3V; 0E; 2D;
11) 27º em 2004 = 1V; 1E; 1D;
12) 20º em 2005 = 1V; 2E; 0D;
13) 22º em 2006 = 2V; 0E; 2D;
14) 0 em 2007 = 6V; 3E; 1D;
15) 0 em 2008 = 5V; 2E; 2D;
16) 19º em 2009 = 2V; 0E; 1D;
17) 21º em 2010 = 2V; 0E; 2D;
18) 0 em 2011 = 3V; 2E; 1D;
19) 15º em 2012 = 1V; 4E; 1D;
20) 0 em 2013 = 4V; 4E; 2D;
21) 0 em 2014 = 1V; 0E; 3D;
22) 20º em 2015 = 3V; 2E; 1D;
23) 13º em 2016 = 4V; 2E; 2D;
24) 0 em 2017 = 2V; 2E; 2D;
25) 67º em 2018 = 0V; 0E; 1D;
26) 23º em 2019 = 2V; 1E; 1D;
27) 0 em 2020 = 3V; 4E; 1D;
28) 33º em 2021 = 1V; 1E; 0D;
#
Total = 67V; 47E; 38D;

Nenhum comentário: