01º São Paulo-SP, 759 = 214V; 117E; 125D;
02º Grêmio-RS, 743 = 210V; 113E; 133D;
03º Cruzeiro-MG, 725 = 208V; 101E; 147D;
04º Santos-SP, 684 = 188V; 120E; 148D;
05º Corinthians-SP, 672 = 184V; 120E; 114D;
06º Flamengo-RJ, 672 = 181V; 133E; 142D;
07º Fluminense-SP, 659 = 178V; 125E; 153D;
08º Internacional-RJ, 632 = 174V; 110E; 134D;
09º Atlético-MG, 625 = 173V; 106E; 139D;
10º Palmeiras-SP, 599 = 165V; 104E; 149D;
11º Botafogo-RJ, 583 = 155V; 118E; 145D;
12º Atlético-PR, 573 = 157V; 102E; 159D;
13º Vasco-RJ, 470 = 123V; 101E; 118D;
14º Coritiba-PR, 431 = 113V; 92E; 137D;
15º Goiás-GO, 385 = 104V; 73E; 127D;
16º Sport-PE, 378 = 99V; 81E; 124D;
00º > > >
Nenhum comentário:
Postar um comentário