=O Grêmio na Copa Libertadores:=
001); 01º em 1983 = (08V;03E;01D;)
002); 01º em 1995 = (08V;04E;02D;)
003); 01º em 2017 = (10V;02E;02D;)
004); 02º em 1984 = (03V;02E;02D;)
005); 02º em 2007 = (06V;01E;07D;)
006); 03º em 2009 = (07V;04E;01D;)
007); 04º em 1996 = (03V;01E;02D;)
008); 04º em 2002 = (08V;01E;03D;)
009); 05º em 1997 = (06V;00E;04D;)
010); 06º em 2003 = (05V;02E;03D;)
011); 07º em 1998 = (05V;01E;04D;)
012); 09º em 2014 = (05V;02E;01D;)
013); 12º em 1982 =
(01V;03E;02D;)
014); 12º em 2011 =
(04V;02E;04D;)
015); 12º em 2013 =
(04V;02E;04D;)
016); 15º em 2016 =
(03V;02E;03D;)
017); 17º em 1990 =
(01V;03E;02D;)
#18); 00º em 2018 =
(00V;00E;00D;)
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário