2003: 10º na Série A = 18V;
11E; 17D;
2004: 15º na Série A = 15V; 09E; 22D;
2005: 07º na Série A = 17V; 10E; 15D;
2006: 05º na Série A = 18V; 06E; 14D;
2007: 19º na Série A = 11V; 08E; 19D;
2008: 11º na Série B = 14V; 07E; 17D;
2009: 10º na Série B = 14V; 11E;
13D;
2010: 07º na Série B = 15V; 08E; 15D;
2011: 13º na Série B = 14V; 10E; 14D;
2012: 10º na Série B = 14V; 10E; 14D;
2013: 08º na Série B = 16V; 09E; 13D;
2014: 11º na Série B = 13V; 12E; 13D;
2015: 13º na Série B = 12V; 11E; 15D;
2016: 15º na Série B = 10V; 11E; 17D;
2017: 04º na Série B = 18V; 09E; 10D; 37J
2018: 00º na Série
A =
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário