2003: 02º na Série C = 08V; 02E; 08D
2004: 14º na Série B = 12V; 05E; 06D
2005: 06º na Série B = 13V; 05E; 09D
2006: 07º na Série B = 14V; 14E; 10D
2007: 14º na Série B = 13V; 12E; 13D
2008: 02º na Série B = 19V; 11E; 08D
2009: 18º na Série A = 11V; 08E; 19D
2010: 18º na Série B = 11V; 10E; 17D
2011: 16º na Série C = 02V; 02E; 04D
2012: 18º na Série C
= 03V; 09E; 06D
2013: 16º na Série D = 04V; 03E; 03D
2014 a 2017: Nenhuma Divisão
3333
Nenhum comentário:
Postar um comentário