2006: São Paulo (63); Internacional (56); Santos (55)
2007: São Paulo (64); Cruzeiro (53); Santos (52)
2008: Grêmio (59); São Paulo (56); Cruzeiro (55)
2008: Grêmio (59); São Paulo (56); Cruzeiro (55)
2009: Palmeiras (54); Atlético-MG (53); Internacional (52)
2010: Fluminense, Cruzeiro (54); Corinthians (53)
2011: Vasco (57); Corinthians (55); Botafogo (52)
2012: Fluminense (69); Atlético-MG (60); Grêmio (58)
2013: Cruzeiro (65); Botafogo, Grêmio (53)
2014: Cruzeiro (61); São Paulo (56); Atlético-MG (54)
2015: Corinthians (67); Atlético-MG (59); Grêmio (55)
2016: Palmeiras (64); Flamengo (60); Atlético-MG (56)
2017: Corinthians (59); Palmeiras (54); Santos (53)
2017: Corinthians (59); Palmeiras (54); Santos (53)
#
Placar
Agregado na Série A:
2004: Botafogo 3x3 Atlético/MG (2x2;1x1)
2005: Botafogo 4x1 Atlético/MG (2x1;2x0)
2007: Botafogo 4x2 Atlético/MG (2x1;2x1)
2008: Botafogo 5x2 Atlético/MG (4x0;1x2)
2009: Botafogo 4x2 Atlético/MG (1x1;3x1)
2010: Botafogo 5x0 Atlético/MG (3x0;2x0)
2011: Botafogo 3x5 Atlético/MG (3x1;0x4)
2012: Botafogo 4x6 Atlético/MG (2x3;2x3)
2013: Botafogo 3x2 Atlético/MG (2x2;1x0)
2014: Botafogo 0x1 Atlético/MG (0x1;0x0)
2016: Botafogo 6x7 Atlético/MG (3x5;3x2)
2017: Botafogo 1x1 Atlético/MG (1x1;0x0)
#
11 vitórias do Botafogo
6 vitórias do Atlético/MG
7 empates
7 empates
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário