2003: 55º na Série C = 01V; 02E; 03D
2004: 14º na Série C = 04V; 03E; 03D
2005: 00º (Nenhuma Divisão)
2006: 00º (Nenhuma Divisão)
2007: 26º na Série C = 03V; 05E; 04D
2008: 17º na Série C = 04V; 05E; 03D
2009: 17º na Série C = 02V; 03E; 03D
2010: 09º na Série D = 03V; 05E; 02D
2011: 15º na Série D = 05V; 01E; 04D
2012: 01º na Série D = 11V; 05E; 00D
2013: 02º na Série C = 11V; 09E; 06D
2014: 10º na Série B = 13V; 14E; 11D
2015: 08º na Série B = 15V; 13E; 10D
2016: 20º na Série B = 05V; 12E; 21D
2017: 04º na Série C = 10V; 06E; 05D
2018: 00º na Série B =
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário