2006: São Paulo (39); Santos (35); Internacional (34)
2007: São Paulo (40); Cruzeiro (35); Vasco (34)
2008: Grêmio (44); Cruzeiro (39); Palmeiras (37)
2008: Grêmio (44); Cruzeiro (39); Palmeiras (37)
2009: Internacional, Palmeiras (37); São Paulo (36)
2010: Fluminense (41); Corinthians (38); Santos (34)
2011: Corinthians (40); Vasco (38); Botafogo (37)
2012: Atlético-MG (44); Fluminense (43); Grêmio (40)
2013: Cruzeiro (43); Botafogo (39); Grêmio (37)
2014: Cruzeiro (46); São Paulo (39); Corinthians (36)
2015: Corinthians (43); Atlético-MG (39); Grêmio (37)
2016: Palmeiras (39); Santos (36); Grêmio (35)
2017: Corinthians (50); Grêmio (39); Santos (36)
#2017: Corinthians (50); Grêmio (39); Santos (36)
O GRÊMIO no 1º Turno da Série A:
2006: 05º com 29 pontos
2007: 08º com 28 pontos
2008: 01º com 41 pontos
2009: 08º com 28 pontos
2010: 16º com 20 pontos
2011: 14º com 24 pontos
2012: 03º com 37 pontos
2013: 03º com 34 pontos
2014: 06º com 31 pontos
2015: 03º com 36 pontos
2016: 06º com 32 pontos
2017: 02º com 39 pontos
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário