00 A Chapecoense no Campeonato Brasileiro: 00
01 55º na Série C 2007 = 01V;
01E; 04D;
00
00º na Série X 2008 = (Nenhuma Divisão)
02 03º na Série D 2009 = 08V;
03E; 03D;
03 07º na Série C 2010 = 03V;
04E; 03D;
04 05º na Série C 2011 = 06V;
03E; 05D;
05 03º na Série C 2012 = 09V;
06E; 07D;
06 02º na Série B 2013 = 20V; 12E; 06D;
07 15º na Série A 2014 = 11V; 10E; 17D;
08 14º na Série A 2015 = 12V; 11E; 15D;
09 09º na Série A 2016 = 13V; 13E; 11D;
10
00º na Série A 2017 =
#
===Força, Chapecoense.===
15
00
=O Vasco no Campeonato
Brasileiro:=
03 2003: 17º na Série
A =(13V; 15E; 18D)
04 2004: 16º na Série
A =(14V; 12E; 20D)
05 2005: 12º na Série
A =(15V; 11E; 16D)
06 2006: 06º na Série A =(15V; 14E; 09D)
07 2007: 10º na Série
A =(15V; 09E; 14D)
01 2008: 18º na Série
A =(11V; 07E; 20D)
02 2009: 01º na Série B =(22V; 10E; 06D)
10 2010: 11º na Série
A =(11V; 16E; 11D)
11 2011: 02º na Série A =(19V; 12E; 07D)
12 2012: 05º na Série A =(16V; 10E; 12D)
13 2013: 18º na Série
A =(11V; 11E; 16D)
14 2014: 03º na Série B =(16V; 15E; 07D)
13 2015: 18º na Série
A =(10V; 11E; 17D)
14 2016: 03º na Série
B =(19V; 08E; 11D)
15 2017: 00º na Série A
#
#
==Fogo Eterno (199)==
33
Nenhum comentário:
Postar um comentário