01 2006: São
Paulo, 40 (11V; 7E; 1D)
02 2007: São
Paulo, 38 (11V; 5E; 3D)
03 2008: São
Paulo, 42 (12V; 6E; 1D)
04 2009: Cruzeiro, 40 (12V; 4E; 3D)
05 2010: Grêmio, 43 (13V; 4E; 2D)
06 2011: Fluminense, 38 (12V; 2E; 5D)
07 2012: São
Paulo, 35 (10V; 5E; 4D)
08 2013: Cruzeiro, 36 (11V; 3E; 5D)
09 2014: Cruzeiro, 37 (11V; 3E; 5D)
10 2015: Corinthians, 41 (12V; 5E; 2D)
11 2016: Palmeiras, 38 (11V; 5E; 1D) 17J
#
#
==Fogo Eterno (192)==
33
Nenhum comentário:
Postar um comentário