01 2003: 0(7º) Atlético [19V;15E;12D]
02 2004: (19º) Atlético [12V;17E;17D]
03 2005: (20º) Atlético [13V;8E;21D]
04 2006: (10º) Cruzeiro [14V;11E;13D]
05 2007: 0(8º) Atlético [15V;10E;13D]
06 2008: (20º) Ipatinga [9V;8E;21D]
07 2009: 0(7º) Atlético [16V;8E;14D]
08 2010: (13º) Atlético [13V;6E;19D]
09 2011: (19º) América [8V;13E;17D]
10 2012: 0(9º) Cruzeiro [15V;7E;16D]
11 2013: 0(8º) Atlético [15V;12E;11D]
12 2014: 0(5º) Atlético [17V;11E;10D]
13 2015: 0(8º) Cruzeiro [15V;10E;13D]
14 2016: (20º) América [3V;4E;15D]
14 2016: (20º) América [3V;4E;15D]
#
==Fogo Eterno (115)==
33
Nenhum comentário:
Postar um comentário