Aproveitamento do Botafogo no 1º Turno
da Série A:
2004: (22º) 22 pontos (04V; 10E; 09D) 31.9%
2005: (11º) 30 pontos (09V; 03E; 09D) 47.7%
2006: (17º) 21 pontos (04V; 09E; 06D) 36.9%
2007: 0(2º) 33 pontos (09V; 06E; 04D) 57.9%
2008: 0(8º) 31 pontos (09V; 04E; 06D) 54.4%
2009: (15º) 21 pontos (04V; 09E; 06D) 36.9%
2010: 0(5º) 31 pontos (08V; 07E; 04D) 54.4%
2011: 0(5º) 34 pontos (10V; 04E; 05D) 59.7%
2005: (11º) 30 pontos (09V; 03E; 09D) 47.7%
2006: (17º) 21 pontos (04V; 09E; 06D) 36.9%
2007: 0(2º) 33 pontos (09V; 06E; 04D) 57.9%
2008: 0(8º) 31 pontos (09V; 04E; 06D) 54.4%
2009: (15º) 21 pontos (04V; 09E; 06D) 36.9%
2010: 0(5º) 31 pontos (08V; 07E; 04D) 54.4%
2011: 0(5º) 34 pontos (10V; 04E; 05D) 59.7%
2012: 0(8º) 28 pontos
(08V; 04E; 07D) 49.2%
2013:
0(2º) 36 pontos
(10V; 06E; 03D) 63.2%
2014: (14º) 22 pontos (06V; 04E; 09D) 38.6%
2016: (13º) 23 pontos (06V; 05E; 08D) 40.4%
2014: (14º) 22 pontos (06V; 04E; 09D) 38.6%
2016: (13º) 23 pontos (06V; 05E; 08D) 40.4%
==Fogo Eterno (113)==
33
Um comentário:
http://mundobotafogo.blogspot.com.br/2016/09/mazolinha-relembrado-para-sempre.html?view=classic
Postar um comentário