06 2006: 07º) Figueirense (15V;12E;11D)
07 2007: 13º) Figueirense (14V;11E;13D)
08 2008: 17º) Figueirense (11V;11E;16D)
09 2009: 06º) Avaí (15V;12E;11D)
10 2010: 15º) Avaí (11V;10E;17D)
11 2011: 07º) Figueirense (15V;13E;10D)
12 2011: 20º) Avaí (7V;10E;21D)
13 2012: 20º) Figueirense (7V;9E;22D)
14 2013: 14º) Criciúma (13V;7E;18D)
15 2014: 13º) Figueirense (13V;8E;17D)
16 2014: 15º) Chapecoense (11V;10E;17D)
17 2014: 20º) Criciúma (7V;9E;20D)
18 2015: 14º) Chapecoense (12V;11E;15D)
19 2015: 16º) Figueirense (11V;10E;17D)
20 2015: 17º) Avaí (11V;9E;18D)
21 2015: 20º) Joinville (7V;10E;21D)
15 2016: 00º) Chapecoense
16 2014: 00º) Figueirense
#
==Painel do Chico (473)==
32
Nenhum comentário:
Postar um comentário