2006: 12º) Camaçariense (6V; 4E; 14D)
2007: 12º) Catuense (3V; 4E; 15D)
2008: 12º) Juazeiro (2V; 3E; 17D)
2009: 12º) Poções (5V; 3E; 14D)
2010: 11º) Madre de Deus (4V; 9E; 5D)
0000: 12º) Itabuna (4V; 2E; 12D)
2011: 11º) Colo Colo (7V; 3E; 8D)
0000: 12º) Juazeiro (4V; 5E; 9D)
2012: 11º) Camaçari (4V; 7E; 11D)
0000: 12º) Itabuna (2V; 5E; 15D)
2013: 11º) Fluminense Feira (2V; 2E; 4D)
0000: 12º) Atlético Alagoinhas (1V; 2E; 5D)
2014: 11º) Juazeiro (1V; 2E; 5D)
0000: 12º) Botafogo (1V; 2E; 5D)
2015: 11º) Serrano (2V; 2E; 4D)
0000: 12º) Catuense (2V; 2E; 4D)
2016: 11º) Feirense (1V; 0E; 7D)
0000: 12º) Colo Colo (0V; 3E; 5D)
#
==Painel do Chico (456)==
32
Nenhum comentário:
Postar um comentário