00 43 - Náutico-PE (2007:5;2009:5;2013:33)
00 33 - Atlético-GO (2010:11;2012:22)
00 30 - América-RN (2007:30)
00 29 - Santa Cruz-PE (2006:29)
00 26 - Ipatinga-MG (2008:26)
00 21 - Fluminense-RJ (2008:8;2009:13)
00 21 - América-MG (2011:21)
00 21 - Joinville-SC (2015:21)
00 18 - Grêmio Prudente-SP (2010:18)
00 18 - Figueirense-SC (2012:11;2014:7)
00 15 - Vasco-RJ (2008:2;2015:13)
00 14 - Avaí-SC (2009:3;2011:11)
00 13 - Coritiba-PR (2009:2;2012:2;2014:7;2015:2)
00 11 - Goiás-GO (2007:1;2010:9;2013:1)
00 10 - Sport-PE (2009:10)
00 10 - Criciúma-SC (2014:10)
00 09
- Atlético-PR (2009:3;2011:6)
00 07
- Corinthians-SP (2006:5;2012:2)
00 06
- Palmeiras-SP (2006:4;2014:2)
00 06
- Vitória-BA (2008:1;2014:5)
00 05
- Flamengo-RJ (2009:1;2013:1;2014:3)
00 04
- Portuguesa-SP (2008:1;2012:1;2013:2)
00 02
- Internacional-RS (2007:1;2015:1)
00 02
- Botafogo-RJ (2009:1;2014:1)
00 02
- Chapecoense-SC (2014:2)
00 01 - Grêmio-RS (2007:1ªRod)
00 01
- Ponte Preta-SP (2013:5ªRod)
00 01
- Bahia-BA (2014:20ªRod)
00 01
-
Cruzeiro-MG (2015:2ªRod)
00 00 - São Paulo-SP
00 00 - Santos-SP
###
==Painel do Chico (341)==
32
Nenhum comentário:
Postar um comentário