0 00º Total de Pontos na Série A – 2006 a 2015:
0 01º São Paulo-SP, 657 (187V; 96E; 97D)
0 02º Grêmio-RS, 628 (178V; 94E; 108D)
0 03º Cruzeiro-MG, 617 (179V; 80E; 121D)
0 04º Internacional-RS, 589 (163V; 100E; 117D)
0 05º Fluminense-RJ, 562 (154V; 100E; 126D)
0 06º Santos-SP, 550 (149V; 103E; 128D)
0 07º Corinthians-SP, 545 (148V; 101E; 93D)
0 08º Flamengo-RJ, 545 (146V; 111E; 123D)
0 09º Atlético-MG, 509 (142V; 83E; 117D)
0 10º Botafogo-RJ, 471 (124V; 99E; 119D)
0 11º Atlético-PR, 465 (126V; 87E; 129D)
0 12º Palmeiras-SP, 456 (122V; 90E; 130D)
0 13º Vasco-RJ, 414 (108V; 90E; 106D)
0 14º Goiás-GO, 385 (104V; 73E; 127D)
0 15º > > >
##
==Painel do Chico (338)==
Nenhum comentário:
Postar um comentário