Vdk 2006: 18º) Fortaleza-CE, 38
Vdk 2006: 20º) Santa
Cruz-PE, 28
Vdk 2007: 14º) Sport-PE, 51
Vdk 2007: 15º) Náutico-PE, 49
Vdk 2007: 20º) América-RN, 17
Vdk 2008: 10º) Vitória-BA, 52
Vdk 2008: 11º) Sport-PE, 52
Vdk 2008: 16º) Náutico-PE, 44
Vdk 2009: 13º) Vitória-BA, 48
Vdk 2009: 19º) Náutico-PE, 38
Vdk 2009: 20º) Sport-PE, 31
Vdk 2010: 12º) Ceará-CE, 47
Vdk 2010: 17º) Vitória-BA, 42
Vdk 2011: 14º) Bahia-BA, 46
Vdk 2011: 18º) Ceará-CE, 39
Vdk 2012: 12º) Náutico-PE, 49
Vdk 2012: 15º) Bahia-BA, 47
Vdk 2012: 17º) Sport-PE, 41
Vdk 2013: 05º) Vitória-BA, 59
Vdk 2013: 12º) Bahia-BA, 48
Vdk 2013: 20º) Náutico-PE, 20
Vdk 2014: 11º) Sport-PE, 52
Vdk 2014: 17º) Vitória-BA, 38
Vdk 2014: 18º) Bahia-BA, 37
Vdk 2015: 07º) Sport-PE, 53 (36J)
Vdk 2016: 00º) Sport-PE
Vdk 2014: 00º) Santa Cruz-PE
Vdk 2014: 00º) Vitória-BA
#
#
==Painel do Chico (326)==
32
2 comentários:
Chico. Agora eu não quero o William Arão nem de graça no meu time. O cara foi aliciado pelo Flamengo.
Abraços e vamos torcer para a diretoria ter bom senso para contratar novos valores com o pouco dinheiro que tem.
Bom dia, Carlito Alvinegro.
Quem é Arão?
O Botafogo é muito maior que ele!
Se não quer ficar, a porta da rua deve ser a serventia da casa.
Não vale a pena a diretoria tentar manter um jogador que não quer ficar...
Afinal, uma andorinha só não faz Arão.
:)
Abraço ireceense.
Postar um comentário