01 2003: 08º na Série B = 11V; 06E; 12D
02 2004: 07º na Série B = 11V; 09E; 09D
03 2005: 02º na Série B = 19V; 07E; 07D
04 2006: 20º na Série A = 07V; 07E; 24D
05 2007: 18º na Série B = 10V; 12E; 16D
06 2008: 29º na Série C = 02V; 06E; 04D
07 2009: 28º na Série D = 01V; 02E; 03D
08 2010: 14º na Série D = 04V; 02E; 02D
09 2011: 02º na Série D = 07V; 06E; 03D
10 2012: 14º na Série C = 05V; 07E; 06D
11 2013: 01º na Série C = 15V; 05E; 06D
12 2014: 09º na Série B = 14V; 13E; 11D
03 2015: 02º na Série B = 20V; 07E; 11D
13 2016: 00º na Série
A:
32
==Painel do Chico (327)==
32
Nenhum comentário:
Postar um comentário