Total de Pontos na Série A:
2003: 0(9º) Goiás 065x000 Palmeiras 0(B)º
2004: 0(6º) Goiás 072x790 Palmeiras 0(4º)
2005: 0(3º) Goiás 074x700 Palmeiras 0(4º)
2006: 0(8º) Goiás 055x440 Palmeiras (16º)
2007: (16º) Goiás 045x580 Palmeiras 0(7º)
2008: 0(8º) Goiás 053x650 Palmeiras 0(4º)
2009: 0(9º) Goiás 055x620 Palmeiras 0(5º)
2010: (19º) Goiás 033x500 Palmeiras (10º)
2011: 0(B)º Goiás 000x500 Palmeiras (11º)
2012: 0(B)º Goiás 000x340 Palmeiras (18º)
2013: 0(6º) Goiás 059x000 Palmeiras 0(B)º
2014: (12º) Goiás 047x400 Palmeiras (16º)
2015: (16º) Goiás 013x250 Palmeiras 0(6º)
201T: (15º) Goiás 571x577 Palmeiras (00º)
#
==Painel do Chico (198)==
13
Um comentário:
Países com mais finais de Libertadores:
Argentina: 33 (23 títulos)
Brasil: 32 (17 títulos)
Uruguai: 16 (8 títulos)
Colômbia: 9 (2 títulos)
Paraguai: 8 (3 títulos)
Chile: 6 (1 título)
Equador: 3 (1 título)
México: 3 (nenhum título)
Peru: 2 (nenhum título)
Postar um comentário