01 5º em 2015 – 2V; 1E; 1D; (no Chile)
02 8º em 2011 – 1V; 3E; 0D; (na Argentina)
03 1º em 2007 – 4V; 1E; 1D; (na Venezuela)
04 1º em 2004 – 3V; 2E; 1D; (no Peru)
05 6º em 2001 – 2V; 0E; 2D; (na Colômbia)
06 1º em 1999 – 6V; 0E; 0D; (no
Paraguai)
07 1º em 1997 – 6V; 0E; 0D; (na
Bolívia)
08 2º em 1995 – 4V; 2E; 0D; (no Uruguai)
09 5º em 1993 – 1V; 2E; 1D; (no Equador)
10 2º em 1991 – 4V; 1E; 2D; (no Chile)
11 1º em 1989 – 5V; 2E; 0D; (no Brasil)
00 0º
em > > >
==Painel do Chico (177)==
13
13
Nenhum comentário:
Postar um comentário