001) Roberto Dinamite (190 gols em 328J entre 1971 e 1992)
002) Romário (154 gols em 252J entre 1985 e 2007)
003) Edmundo (153 gols em 316J entre 1992 e 2008)
004) Zico (135 gols em 249J entre 1971 e 1989)
005) Túlio Maravilha (129 gols em 240J entre 1988 e 2005)
006) Serginho Chulapa (127 gols em 184J entre 1974 e 1990)
007) Washington (126 gols em 201J entre 1999 e 2010)
008) Dadá Maravilha (113 gols em 240J entre 1971 e 1985)
009) Paulo Baier (108 gols em 405J entre 1997 e 2014)
010) Fred (105 gols em 170J entre 2004 e 2015)
011) Luis Fabiano (104 gols em 180J entre 1998 e 2015)
002) Romário (154 gols em 252J entre 1985 e 2007)
003) Edmundo (153 gols em 316J entre 1992 e 2008)
004) Zico (135 gols em 249J entre 1971 e 1989)
005) Túlio Maravilha (129 gols em 240J entre 1988 e 2005)
006) Serginho Chulapa (127 gols em 184J entre 1974 e 1990)
007) Washington (126 gols em 201J entre 1999 e 2010)
008) Dadá Maravilha (113 gols em 240J entre 1971 e 1985)
009) Paulo Baier (108 gols em 405J entre 1997 e 2014)
010) Fred (105 gols em 170J entre 2004 e 2015)
011) Luis Fabiano (104 gols em 180J entre 1998 e 2015)
000) > > >
==Painel do Chico (131)==
13
2 comentários:
Boa noite, amigos.
O Botafogo sub-17, que não venceu nenhuma como mandante, perdeu a Copa do Brasil para o Vitória, nos pênaltis.
Acostumados a jogar em estádios vazios, a garotada do Fogão sentiu a pressão de jogar para mais de 6 mil torcedores no Nilton Santos.
Parabéns ao campeão Vitória, que manteve a média de fazer sempre três gols fora de casa!
Botafogo como Mandante:
Botafogo 1x1 Atlético-PR
Botafogo 1x1 Grêmio
Botafogo 4x4 Fluminense
Botafogo 0x1 América-MG
Botafogo 1x3 Vitória
Vitória como Visitante:
Sampaio Corrêa 0x3 Vitória
Palmeiras 3x3 Vitória
São Paulo 3x3 Vitória
Flamengo 2x3 Vitória
Botafogo 1x3 Vitória
Abraços ireceenses pra todos.
Poxa que pena.
Parabéns ao Vitória, e parabéns ao Fogão também. Não é demérito ser segundo colocado!
Abraços !!!!!11111
Postar um comentário