00 2001: Vasco-BRA, 18 (100%) [Ficou em 5º]
00 2002: América-MEX, 16 (5V;1E) [3º]
00 2003: Corinthians-BRA, 15 (5V;1D) [10º]
00 2004: Santos-BRA, 16 (5V;1E) [5º]
00 2005: River Plate-ARG, 16 (5V;1E) [4º]
00 2006: Velez Sarsfield-ARG, 16 (5V;1E) [5º]
00 2007: Santos-BRA, 18 (100%) [3º]
00 2008: Fluminense-BRA, 13 (4V;1E;1D) [2º]
00 2009: Grêmio-BRA, 16 (5V;1E) [3º]
00 2010: Corinthians-BRA, 16 (5V;1E) [9º]
00 2011: Cruzeiro-BRA, 16 (5V;1E) [9º]
00 2012: Fluminense-BRA, 15 (5V;1D) [6º]
00 2013: Atlético-MG-BRA, 15 (5V;1D) [Campeão]
00 2014: Velez Sarsfield-ARG, 15 (5V;1D) [10º]
00 2015: Boca Juniors-ARG, 18 (100%) [?]
#
==Painel do Chico (116)==
13
Nenhum comentário:
Postar um comentário