13 janeiro 2013

VDK-2468

39 participações do Nacional-URU na Libertadores:
01) 1962: 0(3º) 04V; 2E; 1D
02) 1964: 0(2º) 05V; 2E; 1D
03) 1966: 0(4º) 08V; 1E; 5D
04) 1967: 0(2º) 11V; 4E; 4D
05) 1968: (12º) 02V; 2E; 2D
06) 1969: 0(2º) 06V; 6E; 3D
07) 1970: 0(7º) 05V; 2E; 2D
08) 1971: 0() 10V; 2E; 1D
09) 1972: 0(6º) 01V; 2E; 1D
10) 1973: (14º) 01V; 2E; 3D
11) 1974: (13º) 01V; 3E; 2D
12) 1976: (18º) 00V; 3E; 3D
13) 1979: (11º) 02V; 3E; 1D
14) 1980: 0() 09V; 2E; 1D
15) 1981: 0(6º) 00V; 3E; 1D
16) 1983: 0(3º) 07V; 1E; 3D
17) 1984: 0(4º) 05V; 2E; 2D
18) 1988: 0() 06V; 6E; 2D
19) 1989: (16º) 00V; 1E; 1D
20) 1991: 0(8º) 04V; 3E; 3D
21) 1992: (13º) 02V; 3E; 3D
22) 1993: (11º) 03V; 2E; 3D
23) 1994: (18º) 01V; 1E; 4D
24) 1997: (13º) 03V; 1E; 4D
25) 1998: (15º) 02V; 1E; 5D
26) 1999: 0(9º) 05V; 0E; 3D
27) 2000: (11º) 04V; 1E; 3D
28) 2001: (10º) 04V; 2E; 2D
29) 2002: 0(8º) 04V; 4E; 2D
30) 2003: (13º) 03V; 3E; 2D
31) 2004: (15º) 03V; 4E; 1D
32) 2005: (29º) 01V; 0E; 5D
33) 2006: (15º) 02V; 4E; 2D
34) 2007: 0(7º) 05V; 2E; 3D
35) 2008: (14º) 04V; 1E; 3D
36) 2009: 0(4º) 04V; 4E; 2D
37) 2010: (15º) 03V; 3E; 2D
38) 2011: (21º) 02V; 2E; 2D
39) 2012: (24º) 02V; 0E; 4D
13
132
132
===Fogatas (373)===

Um comentário:

Daniel Pablo disse...

Papito, o grande Loco 13 se foi de vez. Assim fica difícil a torcida gostar do O².

Tomara que el Loco tenha a sorte do botafoguense da foto e conquiste uma liberta!

abraços!!