= O São Paulo na Série A - 2003 a 2026: =
01º em 2006 = 22V; 12E; 04D;
01º em 2007 = 23V; 08E; 07D;
01º em 2008 = 21V; 12E; 05D;
02º em 2014 = 20V; 10E; 08D;
03º em 2003 = 22V; 12E; 12D;
03º em 2004 = 24V; 10E; 12D;
03º em 2009 = 18V; 11E; 09D;
04º em 2012 = 20V; 06E; 12D;
04º em 2015 = 18V; 08E; 12D;
04º em 2020 = 18V; 12E; 08D;
05º em 2018 = 16V; 15E; 07D;
06º em 2011 = 16V; 11E; 11D;
06º em 2019 = 17V; 12E; 09D;
06º em 2024 = 17V; 08E; 13D;
08º em 2025 = 14V; 09E; 15D;
09º em 2010 = 15V; 10E; 13D;
09º em 2013 = 14V; 08E; 16D;
09º em 2022 = 13V; 15E; 10D;
10º em 2016 = 14V; 10E; 14D;
11º em 2005 = 16V; 10E; 16D;
11º em 2023 = 14V; 11E; 13D;
13º em 2017 = 13V; 11E; 14D;
13º em 2021 = 11V; 15E; 12D;
02º em 2026 = 05V; 01E; 02D;
#
01º em 2006 = 22V; 12E; 04D;
01º em 2007 = 23V; 08E; 07D;
01º em 2008 = 21V; 12E; 05D;
02º em 2014 = 20V; 10E; 08D;
03º em 2004 = 24V; 10E; 12D;
03º em 2009 = 18V; 11E; 09D;
04º em 2012 = 20V; 06E; 12D;
04º em 2015 = 18V; 08E; 12D;
04º em 2020 = 18V; 12E; 08D;
05º em 2018 = 16V; 15E; 07D;
06º em 2011 = 16V; 11E; 11D;
06º em 2019 = 17V; 12E; 09D;
09º em 2010 = 15V; 10E; 13D;
09º em 2013 = 14V; 08E; 16D;
09º em 2022 = 13V; 15E; 10D;
10º em 2016 = 14V; 10E; 14D;
11º em 2023 = 14V; 11E; 13D;
13º em 2017 = 13V; 11E; 14D;
13º em 2021 = 11V; 15E; 12D;
#


Nenhum comentário:
Postar um comentário