Tempo na fila pelo título da Série A:
01 Guarani/SP, 48 anos (1978)
02 Internacional/RS, 47 anos (1979)
03 Coritiba/PR, 41 anos (1985)
04 Sport/PE, 39 anos (1987)
05 Bahia/BA, 38 anos (1988)
06 Grêmio/RS, 30 anos (1996)
07 Vasco/RJ, 26 anos (2000)
08 Athletico/PR, 25 anos (2001)
09 Santos/SP, 22 anos (2004)
10 São Paulo/SP, 18 anos (2008)
11 Fluminense/RJ, 14 anos (2012)
12 Cruzeiro/MG, 12 anos (2014)
13 Corinthians/SP, 9 anos (2017)
14 Atlético/MG, 5 anos (2021)
15 Palmeiras/SP, 3 anos (2023)
16 Botafogo/RJ, 2 anos (2024)
17 Flamengo/RJ, 1 ano (2025)
#
01 Guarani/SP, 48 anos (1978)
02 Internacional/RS, 47 anos (1979)
03 Coritiba/PR, 41 anos (1985)
04 Sport/PE, 39 anos (1987)
05 Bahia/BA, 38 anos (1988)
06 Grêmio/RS, 30 anos (1996)
07 Vasco/RJ, 26 anos (2000)
08 Athletico/PR, 25 anos (2001)
09 Santos/SP, 22 anos (2004)
10 São Paulo/SP, 18 anos (2008)
11 Fluminense/RJ, 14 anos (2012)
12 Cruzeiro/MG, 12 anos (2014)
13 Corinthians/SP, 9 anos (2017)
14 Atlético/MG, 5 anos (2021)
15 Palmeiras/SP, 3 anos (2023)
16 Botafogo/RJ, 2 anos (2024)
17 Flamengo/RJ, 1 ano (2025)
#
=== Gorducha (111) ===
#
= Ganhadores da Mega
Sena na Paraíba: =====
R$ 000.348.732,75 (...) 0529; Jan/2004
R$ 001.746.857,35 (...) 0547; Mar/2004
R$ 001.175.432,13 (...) 0579; Jul/2004
R$ 013.814.409,97 (João Pessoa) 1016; Out/2008
R$ 005.848.882,96 (Campina Grande) 1912; Mar/2017
R$ 005.818.007,36 (Campina Grande) 2110; Dez/2018
R$ 026.798.752,27 (Campina Grande) 2329; Dez/2020
R$ 018.181.413,39 (João Pessoa) 2427; Nov/2021
R$ 181.892.881,09 (João Pessoa) 2955; Dez/2025
#
R$ 000.348.732,75 (...) 0529; Jan/2004
R$ 001.746.857,35 (...) 0547; Mar/2004
R$ 001.175.432,13 (...) 0579; Jul/2004
R$ 013.814.409,97 (João Pessoa) 1016; Out/2008
R$ 005.848.882,96 (Campina Grande) 1912; Mar/2017
R$ 005.818.007,36 (Campina Grande) 2110; Dez/2018
R$ 026.798.752,27 (Campina Grande) 2329; Dez/2020
R$ 018.181.413,39 (João Pessoa) 2427; Nov/2021
R$ 181.892.881,09 (João Pessoa) 2955; Dez/2025
#




Nenhum comentário:
Postar um comentário