1962: 02º na Série A = 02V; 02E; 02D; Taça
Brasil
1963: 03º na Série A = 00V; 01E; 01D; Taça
Brasil
1967: 06º na Série A = 01V; 01E; 01D; Taça
Brasil
1967: 14º na Série A = 01V; 07E; 06D;
1968: 01º na Série A = 04V; 02E; 01D; Taça
Brasil
1968: 13º na Série A = 04V; 05E; 07D;
1969: 04º na Série A = 08V; 03E; 08D;
1970: 07º na Série A = 07V; 05E; 04D;
1971: 03º na Série A = 08V; 12E; 07D;
1972: 02º na Série A = 10V; 13E; 07D;
1973: 09º na Série A = 15V; 13E; 09D;
1974: 33º na Série A = 04V; 07E; 08D;
1975: 14º na Série A = 07V; 06E; 08D;
1976: 20º na Série A = 06V; 03E; 04D;
1977: 05º na Série A = 11V; 07E; 00D;
1978: 09º na Série A = 15V; 10E; 01D;
1979: 53º na Série A = 03V; 03E; 01D;
1980: 14º na Série A = 07V; 04E; 07D;
1981: 04º na Série A = 10V; 06E; 05D;
1982: 18º na Série A = 06V; 03E; 05D;
1983: 23º na Série A = 05V; 05E; 05D;
1984: 21º na Série A = 05V; 05E; 04D;
1985: 24º na Série A = 09V; 02E; 09D;
1986: 31º na Série A = 06V; 10E; 10D;
1987: 09º na Série A = 04V; 07E; 04D;
1988: 17º na Série A = 07V; 07E; 09D;
1989: 04º na Série A = 09V; 04E; 05D;
1990: 13º na Série A = 07V; 04E; 08D;
1991: 12º na Série A = 06V; 06E; 07D;
1992: 02º na Série A = 15V; 04E; 08D;
1993: 31º na Série A = 02V; 02E;
10D;
1994: 05º na Série A = 13V; 06E; 08D;
1995: 01º na Série A = 14V; 09E; 04D;
1996: 17º na Série A = 07V; 07E; 09D;
1997: 10º na Série A = 08V; 10E; 07D;
1998: 14º na Série A = 07V; 08E; 08D;
1999: 14º na Série A = 08V; 02E; 11D;
2000: 20º na Série A = 09V; 05E; 14D;
2001: 23º na Série A = 08V; 05E; 14D;
2002: 26º na Série A = 06V; 07E; 12D;
2003: 02º na Série
B = 16V; 11E; 08D;
2004: 20º na Série A = 11V; 18E;
17D;
2005: 09º na Série A = 17V; 08E; 17D;
2006: 12º na Série A = 13V; 12E; 13D;
2007: 09º na Série A = 14V; 13E; 11D;
2008: 07º na Série A = 15V; 08E; 15D;
2009: 15º na Série A = 11V; 14E; 13D;
2010: 06º na Série A = 14V; 17E; 07D;
2011: 09º na Série A = 16V; 08E; 14D;
2012: 07º na Série A = 15V; 10E; 13D;
2013: 04º na Série A = 17V; 10E; 11D;
2014: 19º na Série A = 09V; 07E; 22D;
2015: 01º na Série
B = 21V; 09E; 08D;
2016: 05º na Série A = 17V; 08E; 13D;
2017: 10º na Série A = 14V; 11E; 13D;
2018: 09º na Série A = 13V; 12E; 13D;
2019: 15º na Série A = 13V; 04E; 21D;
2020: 20º na Série A = 05V; 12E; 21D;
2021: 01º na Série
B = 20V; 10E; 08D;
2022: 11º na Série A = 15V; 08E; 15D;
2023: 05º na Série A = 18V; 10E; 10D;
2024: 01º na Série
A = 23V; 10E; 05D;
2025: 06º na Série
A = 14V; 10E; 09D; 33J
2026: 00º na Série
A = 00V; 00E; 00D;
#
#





Nenhum comentário:
Postar um comentário