Artilheiros do Botafogo no Estádio Nilton Santos:
= 41 Loco Abreu
= 36 Herrera
= 23 Lucio
Flavio
= 19 Tiquinho Soares
= 17 Elkeson
= 14 Wellington Paulista
= 14 Junior Santos
= 13 Rodrigo
Pimpão
= 13 Savarino
= 12 Maicosuel
= 12 Antonio Carlos
= 12 Eduardo
= 12 Igor Jesus
= 00 > > >
= 41 Loco Abreu
=== Gorducha (73) ===
#O Londrina/PR no
Campeonato Brasileiro:
2009: 10º na Série D = 04V; 01E; 05D;
2013: 15º na Série D = 05V; 01E; 04D;
2014: 03º na Série D = 08V; 05E; 01D;
2015: 02º na Série C = 11V; 10E; 03D;
2016: 06º na Série B = 16V; 12E; 10D;
2017: 05º na Série B = 18V; 08E; 12D;
2018: 08º na Série B = 15V; 10E; 13D;
2019: 17º na Série B = 11V; 06E; 21D;
2020: 03º na Série C = 10V; 08E; 06D;
2021: 16º na Série B = 11V; 11E; 16D;
2022: 09º na Série B = 14V; 11E; 13D;
2023: 19º na Série B = 07V; 10E; 21D;
2024: 08º na Série C = 09V; 09E; 07D;
2025: 02º na Série C = 10V; 11E; 06D;
2026: 00º na Série B = 00V; 00E; 00D;
#
2009: 10º na Série D = 04V; 01E; 05D;
2013: 15º na Série D = 05V; 01E; 04D;
2014: 03º na Série D = 08V; 05E; 01D;
2015: 02º na Série C = 11V; 10E; 03D;
2016: 06º na Série B = 16V; 12E; 10D;
2017: 05º na Série B = 18V; 08E; 12D;
2018: 08º na Série B = 15V; 10E; 13D;
2019: 17º na Série B = 11V; 06E; 21D;
2020: 03º na Série C = 10V; 08E; 06D;
2021: 16º na Série B = 11V; 11E; 16D;
2022: 09º na Série B = 14V; 11E; 13D;
2023: 19º na Série B = 07V; 10E; 21D;
2024: 08º na Série C = 09V; 09E; 07D;
2025: 02º na Série C = 10V; 11E; 06D;
2026: 00º na Série B = 00V; 00E; 00D;
#




Nenhum comentário:
Postar um comentário