O ABC/RN no
Campeonato Brasileiro:
2003: 50º na Série C = 02V; 02E; 02D;
2004: Nenhuma Divisão
2005: 12º na Série C = 04V; 03E; 03D;
2006: Nenhuma Divisão
2007: 04º na Série C = 19V; 04E; 09D;
2008: 13º na Série B =
12V; 12E; 14D;
2009: 20º na Série B =
10V; 05E; 23D;
2010: 01º na Série C = 07V; 05E; 02D;
2011: 10º na Série B =
13V; 14E; 11D;
2012: 12º na Série B =
11V; 12E; 15D;
2013: 14º na
Série B = 13V; 07E; 18D;
2014: 14º na Série B = 15V; 06E; 17D;
2015: 18º na Série B = 06V; 14E; 18D;
2016: 03º na Série C = 10V; 07E; 05D;
2017: 19º na Série B = 09V; 07E; 22D;
2018: 15º na Série C = 06V; 03E; 09D;
2019: 17º na
Série C = 04V; 06E; 08D;
2020: 22º na Série D = 07V; 06E; 03D;
2021: 03º na Série D = 13V;
04E; 05D;
2022: 02º na Série C = 13V; 11E; 05D;
2023: 20º na Série B = 05V; 13E; 20D;
2024: 14º na
Série C = 05V; 07E; 07D;
2025: 18º na
Série C = 02V; 12E;
05D;
2026: 00º na
Série D = 00V; 00E; 00D;
#
2003: 50º na Série C = 02V; 02E; 02D;
2005: 12º na Série C = 04V; 03E; 03D;
2007: 04º na Série C = 19V; 04E; 09D;
2014: 14º na Série B = 15V; 06E; 17D;
2015: 18º na Série B = 06V; 14E; 18D;
2016: 03º na Série C = 10V; 07E; 05D;
2017: 19º na Série B = 09V; 07E; 22D;
2018: 15º na Série C = 06V; 03E; 09D;
#
=== Gorducha (51) ===
#
O Botafogo na Copa do Brasil:
01) 02º em 1999 = 4V; 5E; 3D;
02) 03º em 2007 = 6V; 3E; 1D;
03) 04º em 2008 = 5V; 2E; 2D;
04) 04º em 2017 = 2V; 2E; 2D;
05) 05º em 1991 = 4V; 1E; 1D;
06) 06º em 2000 = 3V; 4E; 1D;
07) 06º em 2013 = 4V; 4E; 2D;
08) 08º em 2014 = 1V; 0E; 3D;
09) 08º em 2025 = 3V; 2E; 1D;
10) 09º em 2011 = 3V; 2E; 1D;
11) 09º em 2020 = 3V; 4E; 1D;
12) 10º em 2023 = 4V; 1E; 1D;
13) 11º em 1990 = 1V; 2E; 1D;
14) 12º em 1998 = 3V; 0E; 1D;
15) 12º em 2003 = 3V; 0E; 2D;
16) 12º em 2024 = 2V; 1E; 1D;
17) 13º em 2002 = 2V; 3E; 1D;
18) 13º em 2016 = 4V; 2E; 2D;
19) 14º em 1996 = 1V; 2E; 1D;
20) 15º em 2012 = 1V; 4E; 1D;
21) 15º em 2022 = 2V; 0E; 2D;
22) 17º em 2010 = 2V; 0E; 2D;
23) 19º em 2009 = 2V; 0E; 1D;
24) 20º em 2005 = 1V; 2E; 0D;
25) 20º em 2015 = 3V; 2E; 1D;
26) 22º em 2001 = 2V; 0E; 2D;
27) 22º em 2006 = 2V; 0E; 2D;
28) 23º em 1997 = 1V; 0E; 1D;
29) 23º em 2019 = 2V; 1E; 1D;
30) 27º em 2004 = 1V; 1E; 1D;
31) 33º em 2021 = 1V; 1E; 0D;
32) 67º em 2018 = 0V; 0E; 1D;
#
(172J = 78V; 51E; 43D;)
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário