Confiança/SE no Campeonato Brasileiro:
2003: 09º na Série C = 07V; 00E; 05D;
2004: 12º na Série C = 05V; 01E; 04D;
2005: Nenhuma Divisão
2006: 30º na Série C = 03V; 05E; 04D;
2007: 19º na Série C = 06V; 03E; 03D;
2008: 07º na Série C = 15V; 05E; 12D;
2009: 19º na Série C = 02V; 00E; 06D;
2010: 27º na Série D = 02V; 02E; 02D;
2011: Nenhuma Divisão
2012: Nenhuma Divisão
2013: Nenhuma Divisão
2014: 04º na Série D = 07V; 06E; 01D;
2015: 07º na Série C = 09V; 05E; 06D;
2016: 13º na Série C = 05V; 07E; 06D;
2017: 08º na Série C = 06V; 08E; 06D;
2018: 10º na Série C = 05V; 08E; 05D;
2019: 04º na Série C = 08V; 06E; 08D;
2020: 15º na Série B = 12V; 10E; 16D;
2021: 19º na Série B = 09V; 10E; 19D;
2022: 14º na Série C = 06V; 05E; 08D;
2023: 09º na Série C = 08V; 04E; 07D;
2024: 13º na Série C = 06V; 04E; 09D;
2025: 18º na Série C = 03V; 05E; 06D; (14J)
#
2003: 09º na Série C = 07V; 00E; 05D;
2004: 12º na Série C = 05V; 01E; 04D;
2005: Nenhuma Divisão
2006: 30º na Série C = 03V; 05E; 04D;
2007: 19º na Série C = 06V; 03E; 03D;
2008: 07º na Série C = 15V; 05E; 12D;
2009: 19º na Série C = 02V; 00E; 06D;
2010: 27º na Série D = 02V; 02E; 02D;
2011: Nenhuma Divisão
2012: Nenhuma Divisão
2013: Nenhuma Divisão
2014: 04º na Série D = 07V; 06E; 01D;
2015: 07º na Série C = 09V; 05E; 06D;
2016: 13º na Série C = 05V; 07E; 06D;
2017: 08º na Série C = 06V; 08E; 06D;
2018: 10º na Série C = 05V; 08E; 05D;
2019: 04º na Série C = 08V; 06E; 08D;
2020: 15º na Série B = 12V; 10E; 16D;
2021: 19º na Série B = 09V; 10E; 19D;
2022: 14º na Série C = 06V; 05E; 08D;
2023: 09º na Série C = 08V; 04E; 07D;
2024: 13º na Série C = 06V; 04E; 09D;
2025: 18º na Série C = 03V; 05E; 06D; (14J)
#
=== Gorducha (25) ===
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário