0000: Top-3
da Série A na 16ª rodada: 0000
2006: São Paulo (33); Internacional (29); Paraná (28)
2007: Botafogo (31); São Paulo (30); Vasco (26)
2008: Grêmio (32); Cruzeiro (30); Vitória (29)
2009: Palmeiras (34); Atlético-MG (31); Goiás (29)
2010: Fluminense (36); Corinthians (31); Santos (27)
2011: Corinthians, Flamengo (34); São Paulo (32)
2012: Atlético-MG (38); Fluminense (35); Vasco (34)
2013: Cruzeiro (31); Botafogo (29); Grêmio (28)
2014: Cruzeiro (36); Internacional, Corinthians (31)
2015: Atlético-MG (35); Corinthians (33); Fluminense (30)
2016: Palmeiras (32); Corinthians, Grêmio (30)
2017: Corinthians (40); Grêmio (32); Santos (30)
2018: Flamengo (34); São Paulo (32); Internacional (29)
2019: Flamengo, Santos, Palmeiras (33)
2020: Atlético-MG, Internacional, Flamengo (31)
2021: Atlético-MG (37); Palmeiras (32); Fortaleza (31)
2022: Palmeiras (30); Corinthians (29); Internacional (28)
2023: Botafogo (40); Grêmio (30); Flamengo (28)
2024: Botafogo, Palmeiras (33); Flamengo (31)
2025: Nnnn (00); Nnnn (00); Nnnn (00)
#
2006: São Paulo (33); Internacional (29); Paraná (28)
2007: Botafogo (31); São Paulo (30); Vasco (26)
2008: Grêmio (32); Cruzeiro (30); Vitória (29)
2009: Palmeiras (34); Atlético-MG (31); Goiás (29)
2010: Fluminense (36); Corinthians (31); Santos (27)
2011: Corinthians, Flamengo (34); São Paulo (32)
2012: Atlético-MG (38); Fluminense (35); Vasco (34)
2013: Cruzeiro (31); Botafogo (29); Grêmio (28)
2014: Cruzeiro (36); Internacional, Corinthians (31)
2015: Atlético-MG (35); Corinthians (33); Fluminense (30)
2016: Palmeiras (32); Corinthians, Grêmio (30)
2017: Corinthians (40); Grêmio (32); Santos (30)
2018: Flamengo (34); São Paulo (32); Internacional (29)
2019: Flamengo, Santos, Palmeiras (33)
2020: Atlético-MG, Internacional, Flamengo (31)
2021: Atlético-MG (37); Palmeiras (32); Fortaleza (31)
2022: Palmeiras (30); Corinthians (29); Internacional (28)
2023: Botafogo (40); Grêmio (30); Flamengo (28)
2024: Botafogo, Palmeiras (33); Flamengo (31)
2025: Nnnn (00); Nnnn (00); Nnnn (00)
=== Gorducha (19) ===
#
00/00 Cruzeiro
Invicto: 11V; 4E; 00/00
24/04 Raposa 1x2 Palestino/CHI (Sul-Americana)
27/04 Raposa
1x0 Vasco/RJ (Série A)
01/05 Raposa
2x0 Vila Nova/GO (Copa do Brasil)
04/05 Raposa
2x1 Flamengo/RJ (Série A)
07/05 Raposa 1x1 Mushuc Runa/EQU (Sul-Americana)
11/05 Raposa
4x0 Sport/PE (Série A)
14/05 Raposa
2x1 Palestino/CHI (Sul-Americana)
18/05 Raposa
0x0 Atlético/MG (Série A)
22/05 Raposa
3x0 Vila Nova/GO (Copa do Brasil)
25/05 Raposa
2x0 Fortaleza/CE (Série A)
28/05 Raposa
0x0 Unión Santa Fé/ARG (Sul-Americana)
01/06 Raposa
2x1 Palmeiras/SP (Série A)
12/06 Raposa 0x0 Vitória/BA (Série A)
13/07 Raposa
4x1 Grêmio/RS (Série A)
17/07 Raposa 2x0 Fluminense/RJ (Série A)
20/07 Raposa 4x0 Juventude/RS (Série A)
23/07 Raposa
0x0 Corinthians/SP (Série A)
#
24/04 Raposa 1x2 Palestino/CHI (Sul-Americana)
07/05 Raposa 1x1 Mushuc Runa/EQU (Sul-Americana)
12/06 Raposa 0x0 Vitória/BA (Série A)
17/07 Raposa 2x0 Fluminense/RJ (Série A)
20/07 Raposa 4x0 Juventude/RS (Série A)
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário