A LDU Quito na Copa Libertadores:
01) 1970: 0(8º) = 4V; 2E; 4D;
02) 1975: 0(5º) = 4V; 4E; 2D;
03) 1976: 0(3º) = 5V; 2E; 4D;
04) 1978: (15º) = 2V; 1E; 3D;
05) 1982: (16º) = 1V; 2E; 3D;
06) 1991: (12º) = 2V; 3E; 3D;
07) 1999: (10º) = 4V; 1E; 3D;
08) 2000: (32º) = 0V; 2E; 4D;
09) 2004: (10º) = 5V; 0E; 3D;
10) 2005: (16º) = 2V; 2E; 4D;
11) 2006: 0(6º) = 6V; 1E; 3D;
12) 2007: (18º) = 3V; 3E; 2D;
13) 2008: 0(1º) = 5V; 5E; 4D;
14) 2009: (28º) = 1V; 1E; 4D;
15) 2011: (16º) = 3V; 1E; 4D;
16) 2013: (33º) = 1V; 0E; 1D;
17) 2016: (27º) = 1V; 1E; 4D;
18) 2019: 0(8º) = 4V; 3E; 3D;
19) 2020: (11º) = 5V; 0E; 3D;
20) 2021: (22º) = 2V; 2E; 2D;
21) 2024: (20º) = 2V; 1E; 3D;
22) 2025: (00º) = 3V; 2E; 1D;
#
0000: Top-3 da Série A na 12ª rodada: 0000
2006: São Paulo (26); Cruzeiro (25); Internacional (24)
2007: Botafogo (24); Goiás (20); Cruzeiro (19)
2008: Flamengo (26); Cruzeiro (24); Grêmio (22)
2009: Atlético-MG, Palmeiras (25); Internacional (23)
2010: Fluminense (26); Corinthians (25); Internacional (20)
2011: Corinthians (29); São Paulo (25); Flamengo (24)
2012: Atlético-MG (31); Vasco (29); Fluminense (25)
2013: Cruzeiro, Botafogo (24); Coritiba (23)
2014: Cruzeiro (28); Corinthians (23); Fluminense (22)
2015: Atlético-MG (26); Fluminense (24); Grêmio (23)
2016: Palmeiras (25); Corinthians (22); Grêmio (21)
2017: Corinthians (32); Flamengo (23); Grêmio (22)
2018: Flamengo (27); Atlético-MG, São Paulo (23)
2019: Santos (29); Palmeiras (27); Flamengo (24)
2020: Atlético-MG (24); São Paulo (22); Internacional (21)
2021: Palmeiras (28); Atlético-MG (25); Fortaleza (24)
2022: Palmeiras (25); Corinthians (22); Internacional (21)
2023: Botafogo (30); Grêmio (23); Flamengo (22)
2024: Flamengo, Bahia (24); Botafogo (23)
2025: ...x... (00); ...x... (00); ...x... (00)
#
2006: São Paulo (26); Cruzeiro (25); Internacional (24)
2007: Botafogo (24); Goiás (20); Cruzeiro (19)
2008: Flamengo (26); Cruzeiro (24); Grêmio (22)
2009: Atlético-MG, Palmeiras (25); Internacional (23)
2010: Fluminense (26); Corinthians (25); Internacional (20)
2011: Corinthians (29); São Paulo (25); Flamengo (24)
2012: Atlético-MG (31); Vasco (29); Fluminense (25)
2013: Cruzeiro, Botafogo (24); Coritiba (23)
2014: Cruzeiro (28); Corinthians (23); Fluminense (22)
2015: Atlético-MG (26); Fluminense (24); Grêmio (23)
2016: Palmeiras (25); Corinthians (22); Grêmio (21)
2017: Corinthians (32); Flamengo (23); Grêmio (22)
2018: Flamengo (27); Atlético-MG, São Paulo (23)
2019: Santos (29); Palmeiras (27); Flamengo (24)
2020: Atlético-MG (24); São Paulo (22); Internacional (21)
2021: Palmeiras (28); Atlético-MG (25); Fortaleza (24)
2022: Palmeiras (25); Corinthians (22); Internacional (21)
2023: Botafogo (30); Grêmio (23); Flamengo (22)
2024: Flamengo, Bahia (24); Botafogo (23)
2025: ...x... (00); ...x... (00); ...x... (00)
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário