O São Paulo na Copa Sul-Americana:
01) 2003: 0(3º) = 5V; 2E; 1D;
02) 2004: (22º) = 0V; 3E; 1D;
03) 2005: (30º) = 0V; 1E; 1D;
04) 2007: 0(7º) = 1V; 2E; 3D;
05) 2008: (25º) = 0V; 2E; 0D;
06) 2011: (13º) = 2V; 0E; 2D;
07) 2012: 0(1º) = 5V; 5E; 0D;
08) 2013: 0(4º) = 2V; 3E; 1D;
09) 2014: 0(3º) = 5V; 0E; 3D;
10) 2017: (45º) = 0V; 2E; 0D;
11) 2018: (17º) = 2V; 1E; 1D;
12) 2020: (27º) = 1V; 0E; 1D;
13) 2022: 0(2º) = 9V; 1E; 3D;
14) 2023: 0(6º) = 7V; 1E; 2D;
#
01) 2003: 0(3º) = 5V; 2E; 1D;
02) 2004: (22º) = 0V; 3E; 1D;
03) 2005: (30º) = 0V; 1E; 1D;
04) 2007: 0(7º) = 1V; 2E; 3D;
05) 2008: (25º) = 0V; 2E; 0D;
06) 2011: (13º) = 2V; 0E; 2D;
07) 2012: 0(1º) = 5V; 5E; 0D;
08) 2013: 0(4º) = 2V; 3E; 1D;
09) 2014: 0(3º) = 5V; 0E; 3D;
10) 2017: (45º) = 0V; 2E; 0D;
11) 2018: (17º) = 2V; 1E; 1D;
12) 2020: (27º) = 1V; 0E; 1D;
13) 2022: 0(2º) = 9V; 1E; 3D;
14) 2023: 0(6º) = 7V; 1E; 2D;
#
0000 Copa do Brasil 1999: 0000
Botafogo 3x2 Paysandu/PA (F)
Botafogo 2x2 Paysandu/PA
Botafogo 1x2 Criciúma/SC
(F)
Botafogo 2x0 Criciúma/SC
Botafogo 1x1 São Paulo/SP (F)
Botafogo 3x1 São Paulo/SP
Botafogo 2x1
Athletico/PR
Botafogo 1x2
Athletico/PR (F) 4x1pen
Botafogo 1x1 Palmeiras/SP (F)
Botafogo 1x1 Palmeiras/SP 4x2pen
Botafogo 1x2
Juventude/RS (F)
Botafogo 0x0 Juventude/RS
#
Botafogo 3x2 Paysandu/PA (F)
Botafogo 2x2 Paysandu/PA
Botafogo 2x0 Criciúma/SC
Botafogo 3x1 São Paulo/SP
Botafogo 1x1 Palmeiras/SP (F)
Botafogo 1x1 Palmeiras/SP 4x2pen
Botafogo 0x0 Juventude/RS
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário