07 fevereiro 2024

VDK-5447

Wolverhampton no Campeonato Inglês:
1953/540 = 25V07E; 10D;
--- --- ---
1957/580 = 28V08E; 06D;
1958/590 = 28V05E; 09D;
--- --- ---
2017/180 = 30V; 09E; 07D; ( Divisão)
2018/190 = 16V09E; 13D;
2019/200 = 15V; 14E; 09D;
2020/2113º = 12V09E; 17D;
2021/2210º = 15V; 06E; 17D;
2022/2313º = 11V08E; 19D;
2023/2410º = 09V05E09D; (23J)
#
= O Fogo é Eterno (30) =
#
#

Nenhum comentário: