22 dezembro 2022

VDK-5245

O Palmeiras na Copa Libertadores:
01) 1961: 0 = 03V; 2E; 1D;
02) 1968: 0 = 11V; 1E; 3D;
03) 1971: 0 = 07V; 0E; 3D;
04) 1973: 0 = 04V; 1E; 1D;
05) 1974: 11º = 03V; 0E; 3D;
06) 1979: 12º = 03V; 0E; 3D;
07) 1994: 13º = 03V; 1E; 4D;
08) 1995: 0 = 06V; 1E; 3D;
09) 1999: 0 = 07V; 2E; 5D;
10) 2000: 0 = 07V; 3E; 4D;
11) 2001: 0 = 06V; 5E; 1D;
12) 2005: 10º = 03V; 4E; 3D;
13) 2006: 10º = 04V; 4E; 2D;
14) 2009: 0 = 06V; 3E; 3D;
15) 2013: 16º = 03V; 1E; 4D;
16) 2016: 19º = 02V; 2E; 2D;
17) 2017: 11º = 05V; 1E; 2D;
18) 2018: 0 = 08V; 2E; 2D;
19) 2019: 0 = 07V; 1E; 2D;
20) 2020: 0 = 10V; 2E; 1D;
21) 2021: 0 = 09V; 3E; 1D;
22) 2022: 0 = 08V; 3E; 1D;
23) 2023: 02º = 00V; 0E; 0D;
#

Nenhum comentário: