20 abril 2022

VDK-5124

O Botafogo na Copa do Brasil:
0 em 1999 = 4V; 5E; 3D;
0 em 2007 = 6V; 3E; 1D;
0 em 2008 = 5V; 2E; 2D;
0 em 2017 = 2V; 2E; 2D;
0 em 1991 = 4V; 1E; 1D;
0 em 2000 = 3V; 4E; 1D;
0 em 2013 = 4V; 4E; 2D;
0 em 2014 = 1V; 0E; 3D;
0 em 2011 = 3V; 2E; 1D;
0 em 2020 = 3V; 4E; 1D;
11º em 1990 = 1V; 2E; 1D;
12º em 1998 = 3V; 0E; 1D;
12º em 2003 = 3V; 0E; 2D;
13º em 2002 = 2V; 3E; 1D;
13º em 2016 = 4V; 2E; 2D;
14º em 1996 = 1V; 2E; 1D;
15º em 2012 = 1V; 4E; 1D;
19º em 2009 = 2V; 0E; 1D;
20º em 2005 = 1V; 2E; 0D;
20º em 2015 = 3V; 2E; 1D;
21º em 2010 = 2V; 0E; 2D;
22º em 2001 = 2V; 0E; 2D;
22º em 2006 = 2V; 0E; 2D;
23º em 1997 = 1V; 0E; 1D;
23º em 2019 = 2V; 1E; 1D;
27º em 2004 = 1V; 1E; 1D;
33º em 2021 = 1V; 1E; 0D;
67º em 2018 = 0V; 0E; 1D;
1990 a 2021 = 67V; 47E; 38D;

Nenhum comentário: