03 novembro 2021

VDK-5040

0000: Top-3 da Série B na 33ª Rodada:
2006: Sport/PE (60); Atlético/MG (58); América/RN (53)
2007: Coritiba/PR (62); Vitória/BA (54); Portuguesa/SP (53)
2008: Corinthians/SP (73); Avaí/SC (62); Santo André/SP (55)
2009: Vasco/RJ (67); Guarani/SP (62); Ceará/CE (60)
2010: Coritiba/PR (61); Figueirense/SC, Bahia/BA (59)
2011: Portuguesa/SP (70); Ponte Preta/SP (57); Náutico/PE (56)
2012: Criciúma/SC (68); Goiás/GO (67); Vitória/BA (66)
2013: Palmeiras/SP (70); Chapecoense/SC (61); Sport/PE (56)
2014: Ponte Preta/SP (64); Joinville/SC (63); Vasco/RJ (56)
2015: Botafogo/RJ (65); América/MG, Vitória/BA (57)
2016: Atlético/GO (61); Vasco/RJ (58); Avaí/SC (55)
2017: Internacional/RS (62); América/MG (60); Ceará/CE (58)
2018: Fortaleza/CE (61); Avaí/SC (55); CSA/AL (54)
2019: Bragantino/SP (65); Sport/PE (57); Atético/GO (54)
2020: América/MG (66); Chapecoense/SC (63); Cuiabá/MT (54)
2021: Coritiba/PR (61); Botafogo/RJ (59); Avaí/SC (56)

Nenhum comentário: