07 março 2020

VDK-4742

0000: Lanternas da Copa Sul-Americana: 0000
2002: 21º) Deportivo Táchira-VEN (2D;-5)
2003: 35º) Flamengo-BRA (2D;-5) 
2004: 35º) Aurora-BOL (2D;-3)
2005: 34º) Bolívar-BOL (2D;-2)
2006: 34º) Carabobo-VEN (2D;-5)
2007: 34º) Carabobo-VEN (2D;-5)
2008: 34º) Motagua-HON (2D;-5) 
2009: 31º) Blooming-BOL (2D;-4)
2010: 39º) Univ.César Vallejo-PER (2D;-3)
2011: 39º) Trujillanos-VEN (2D;-4)
2012: 47º) Universitário Sucre-BOL (2D;-4)
2013: 47º) Sport Huancayo-PER (2D;-6) 
2014: 47º) Jorge Wilstermann-BOL (2D;-6)
2015: 47º) León de Huánuco-PER (2D;-5)
2016: 47º) Deportivo Municipal-PER (2D;-6)
2017: 54º) Juan Aurich-PER (2D;-7)
2018: 54º) Zamora-VEN (2D;-3) 
2019: 54º) Deportivo Municipal-PER (2D;-5)
2020: 54º) Llaneros-VEN (2D;-7)
#
=== Força, Fogão! ===
#

Nenhum comentário: