16 janeiro 2020

VDK-4718

O Volta Redonda no Campeonato Carioca:
10º em 2010: 4V; 3E; 8D;
12º em 2011: 4V; 4E; 7D;
0 em 2012: 6V; 4E; 5D;
0 em 2013: 5V; 4E; 7D;
11º em 2014: 4V; 5E; 6D;
0 em 2015: 6V; 5E; 4D;
0 em 2016: 5V; 6E; 4D;
0 em 2017: 3V; 5E; 3D;
10º em 2018: 1V; 4E; 6D;
0 em 2019: 5V; 3E; 3D;
00º em 2020: 0V; 0E; 0D;
#

Nenhum comentário: