01 2008: 60º na Série
C = 00V; 02E; 04D
02 2009: 25º na Série
D = 02V; 02E; 02D
03 2010: 13º na Série
D = 04V; 02E; 02D
04 2011: 04º na Série D = 07V; 02E; 03D
05 2012: 13º na Série
C = 07V; 01E; 10D
06 2013: 05º na Série
C = 11V; 03E; 08D
07 2014: 18º na Série
C = 04V; 07E; 07D
08 2015: 17º na Série
D = 04V; 03E; 01D
09 2016: 00º (Nenhuma Divisão)
10 2017: 00º (Nenhuma Divisão)
11 2018: 02º na Série D = 08V; 05E; 03D
12 2019: 00º na Série C =
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário