01 1989: 05º (4V;1E;1D) (Goiás-GO)
02 1990: 05º (3V;2E;1D) (Goiás-GO)
03 1991: 11º (2V;2D) (Criciúma-SC)
04 1992: 09º (3V;1D) (Criciúma-SC)
05 1994: 08º (3V;3D) (Vasco-RJ)
06 1995: 07º (3V;2E;1D) (Vasco-RJ)
07 1996: 12º (2V;2D) (Palmeiras-SP)
08 1997: 16º (1V;2E;1D) (Corinthians-SP)
09 1998: 09º (3V;2E;1D) (Paraná-PR)
10 1999: 27º (1V;1E;1D) (Bahia-BA)
11 2000: 24º (5E;1D) (São Paulo-SP)
12 2001: 27º (1V;1E;1D) (Goiás-GO)
13 2002: 04º (4V;6D) (Brasiliense-DF)
14 2003: 05º (7V;1D) (Sport-PE)
15 2004: 23º (2V;2D) (Santo André-SP)
16 2005: 05º (4V;4E;2D) (Ceará-CE)
17 2006: 06º (3V;1E;3D) (Flamengo-RJ)
18 2007: 06º (4V;2E;1D) (Botafogo-RJ)
19 2008: 07º (3V;2E;2D) (Botafogo-RJ)
20 2009: 10º (3V;1E;1D) (Vitória-BA)
21 2010: 07º (5V;2D) (Santos-SP)
22 2011: 17º (2V;1E;1D) (G.Prudente-SP)
23 2012: 10º (3V;1D) (Goiás-GO)
24 2013: 16º (1E;1D) (Botafogo-RJ)
25 2014: 01º (6V;2D) (Galo Campeão)
26 2015: 14º (1E;1D) (Figueirense-SC)
27 2016: 02º (2V;4E;2D) (Grêmio-RS)
28 2017: 06º (2V;2D) (Botafogo-RJ)
29 2018: 10º (3V;4E;1D) (Chapecoense-SC)
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário