001 2003: 22º na Série B = 04V; 12E; 07D;
002 2004: 21º na Série B = 06V; 05E; 12D;
003 2005: 48º na Série C = 01V; 03E; 02D;
004 2006: 09º na Série C = 10V; 03E; 05D;
005 2007:
(Nenhuma Divisão)
006 2008: 20º na Série C = 05V; 03E; 04D;
007 2009: 01º na Série C = 09V; 02E; 03D;
008 2010: 04º na Série B = 19V; 06E; 13D;
009 2011: 19º na Série A = 08V; 13E; 17D;
010 2012: 08º na Série B = 16V; 07E; 15D;
011 2013: 09º na Série B = 14V; 15E; 09D;
012 2014: 05º na Série B = 20V; 07E; 11D;
013 2015: 04º na Série B = 19V; 08E; 11D;
014 2016: 20º na Série A = 07V; 07E; 24D;
013 2017: 01º na Série B = 20V; 13E;
05D;
014 2018: 00º na Série A = 0
014 2018: América-MG x Sport-PE
014 2018: América-MG x Flamengo-RJ (F)
014 2018: América-MG x Vitória-BA
014 2018: América-MG x Vasco-RJ (F)
014 2018: > > >
014 2018: América-MG x Sport-PE
014 2018: América-MG x Flamengo-RJ (F)
014 2018: América-MG x Vitória-BA
014 2018: América-MG x Vasco-RJ (F)
014 2018: > > >
Nenhum comentário:
Postar um comentário