O Fluminense no Campeonato Carioca:
2001 = 4º = 09V; 4E; 5D;
2002 = 1º = 14V; 5E; 9D;
2003 = 2º = 06V; 6E; 3D;
2004 = 3º = 09V; 2E; 4D;
2005 = 1º = 08V; 3E; 4D;
2006 = 8º = 04V; 4E; 3D;
2007 = 9º = 04V; 2E; 5D;
2008 = 3º = 11V; 4E; 3D;
2009 = 4º = 09V; 4E; 4D;
2010 = 3º = 11V; 3E; 3D;
2011 = 2º = 11V; 4E; 2D;
2012 = 1º = 11V; 3E; 5D;
2013 = 2º = 10V; 5E; 3D;
2014 = 3º = 09V; 5E; 3D;
2015 = 4º = 11V; 1E; 5D;
2016 = 4º = 08V; 3E; 4D;
2017 = 2º = 09V; 4E; 4D;
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário