15 fevereiro 2017

VDK-4025

000) O Olímpia na Copa Libertadores: 000)
001) 0 em 1979 = 9V; 2E; 1D;
002) 0 em 1990 = 6V; 3E; 3D;
003) 0 em 2002 = 8V; 3E; 3D;
004) 0 em 1960 = 1V; 2E; 1D;
005) 0 em 1989 = 6V; 2E; 6D;
006) 0 em 1991 = 3V; 3E; 2D;
007) 0 em 2013 = 9V; 2E; 3D;
008) 0 em 1994 = 8V; 2E; 2D;
009) 0 em 1961 = 1V; 0E; 3D;
010) 0 em 1982 = 5V; 4E; 1D;
011) 0 em 1963 = 2V; 0E; 2D;
012) 0 em 1986 = 3V; 2E; 1D;
013) 0 em 1980 = 2V; 1E; 1D;
014) 0 em 1993 = 3V; 6E; 1D;
015) 0 em 1984 = 4V; 1E; 1D;
016) 0 em 1969 = 4V; 2E; 3D;
017) 0 em 1975 = 2V; 3E; 1D;
018) 10º em 1998 = 4V; 1E; 3D;
019) 11º em 1970 = 4V; 4E; 2D;
020) 11º em 1987 = 3V; 1E; 2D;
021) 11º em 1995 = 3V; 3E; 2D;
022) 12º em 1972 = 2V; 2E; 2D;
023) 13º em 1966 = 2V; 2E; 2D;
024) 14º em 1988 = 2V; 1E; 3D;
025) 16º em 1974 = 0V; 4E; 2D;
026) 16º em 1977 = 1V; 3E; 2D;
027) 16º em 1981 = 0V; 4E; 2D;
028) 16º em 2003 = 2V; 3E; 3D;
029) 17º em 1976 = 1V; 2E; 3D;
030) 18º em 1996 = 1V; 2E; 3D;
031) 20º em 1999 = 1V; 2E; 3D;
032) 20º em 2000 = 2V; 2E; 2D;
033) 21º em 1983 = 0V; 2E; 4D;
034) 21º em 2016 = 2V; 1E; 3D;
035) 22º em 2012 = 2V; 1E; 3D;
036) 25º em 2001 = 1V; 2E; 3D;
037) 28º em 2004 = 1V; 2E; 3D;
038) 00º em 2017 = 1V; 0E; 1D;
#
==Anônimos (19)==
3#

Nenhum comentário: