=O Grêmio na Copa Libertadores:=
001; 01º em 1983 = (8V;03E;01D)
002; 01º em 1995 = (8V;04E;02D)
003; 02º em 1984 = (3V;02E;02D)
004; 02º em 2007 = (6V;01E;07D)
005; 03º em 2009 = (7V;04E;01D)
006; 04º em 1996 = (3V;01E;02D)
007; 04º em 2002 = (8V;01E;03D)
008; 05º em 1997 = (6V;00E;04D)
009; 06º em 2003 = (5V;02E;03D)
010; 07º em 1998 = (5V;01E;04D)
011; 09º em 2014 = (5V;02E;01D)
012; 12º em 1982 =
(1V;03E;02D)
013; 12º em 2011 =
(4V;02E;04D)
014; 12º em 2013 =
(4V;02E;04D)
015; 15º em 2016 = (3V;02E;03D)
016; 17º em 1990 =
(1V;03E;02D)
017; 00º em 2017 = (0V;00E;00D)
#
==Fogo Eterno (240)==
#
Nenhum comentário:
Postar um comentário