0 01º São
Paulo-SP, 709 (201V; 106E; 111D)
0 02º Grêmio-RS, 681 (192V; 105E; 121D)
0 03º Cruzeiro-MG, 668 (193V; 89E; 136D)
0 04º Internacional-RS, 632 (174V; 110E; 134D)
0 05º Santos-SP, 621 (171V; 108E; 139D)
0 06º Flamengo-RJ, 616 (166V; 122E; 130D)
0 07º Fluminense-RJ, 612 (167V; 111E; 140D)
0 08º Corinthians-SP, 600 (163V; 111E; 106D)
0 09º Atlético-MG, 571 (159V; 94E; 127D)
0 10º Palmeiras-SP, 536 (146V; 98E; 136D)
0 11º Botafogo-RJ, 530 (141V; 107E; 132D)
0 12º Atlético-PR, 522 (143V; 93E; 144D)
0 13º Vasco-RJ, 414 (108V; 90E; 106D)
0 14º Coritiba-PR, 388 (102V; 82E; 120D)
0 15º Goiás-GO, 385 (104V; 73E; 127D)
0 15º > > >
==Fogo Eterno (220)==
33
Nenhum comentário:
Postar um comentário