2009: 02º) Macaé (8V;4E;4D)
0009: 24º) Madureira (2V;2E;2D)
0009: 34º) Friburguense (1V;1E;4D)
2010: 02º) Madureira (8V;3E;3D)
2010: 21º) América (3V;1E;2D)
2011: 11º) Volta Redonda (5V;3E;2D)
2011: 22º) Audax Rio (3V;2E;3D)
2012: 06º) Friburguense (6V;5E;1D)
2012: 27º) Volta Redonda (2V;2E;4D)
2013: 12º) Resende (5V;2E;3D)
2011: 28º) Nova Iguaçu (2V;3E;3D)
2014: 25º) Cabofriense (3V;1E;4D)
2012: 38º) Boavista (0V;3E;5D)
2015: 21º) Volta Redonda (3V;0E;5D)
2015: 22º) Resende (2V;3E;3D)
2015: 30º) Duque de Caxias (2V;1E;5D)
2016: 01º) Volta Redonda (10V;6E;0D)
2016: 43º) Boavista (2V;1E;3D)
2016: 45º) Portuguesa (2V;1E;3D)
2016: 54º) Madureira (1V;1E;4D)
==Fogo Eterno (147)==
33
Nenhum comentário:
Postar um comentário