2016 – Atlético Nacional-COL, 33 (10V;3E;1D)
2003 – Boca Juniors-ARG, 32 (10V;2E;2D)
2005 – São Paulo-BRA, 31 (9V;4E;1D)
2001 – Boca Juniors-ARG, 30 (9V;3E;2D)
2009 – Estudiantes-ARG, 30 (9V;3E;2D)
2012 – Corinthians-BRA, 30 (8V;6E)
2013 – Atlético Mineiro-BRA, 29 (9V;2E;3D)
2006 – Internacional-BRA, 29 (8V;5E;1D)
1995 – Grêmio-BRA, 28 (8V;4E;2D)
1996 – River Plate-ARG, 28 (8V;4E;2D)
1998 – Vasco-BRA, 28 (8V;4E;2D)
2002 – Olímpia-PAR, 27 (8V;3E;3D)
2010 – Internacional-BRA, 27 (8V;3E;3D)
2011 – Santos-BRA, 27 (7V;6E;1D)
2007 – Boca Juniors-ARG, 26 (8V;2E;4D)
2000 – Boca Juniors-ARG, 25 (7V;4E;3D)
2004 – Once Caldas-COL, 25 (6V;7E;1D)
2015 – River Plate-ARG, 24 (6V;6E;2D)
1999 – Palmeiras-BRA, 23 (7V;2E;5D)
1997 – Cruzeiro-BRA, 22 (7V;1E;6D)
2014 – San Lorenzo-ARG, 22 (6V;4E;4D)
2008 – LDU-EQU, 20 (5V;5E;4D)
#
==Fogo Eterno (80)==
33
Nenhum comentário:
Postar um comentário