2001 – Santa Cruz,
25º na Série A =
7V; 6E; 14D
2002 – Santa Cruz,
3º na Série B =
14V; 9E; 6D
2003 – Sport, 3º na Série B = 12V; 14E; 9D
2004 – Náutico, 5º na Série B = 16V; 4E; 9D
2005 – Santa Cruz,
2º na Série B =
19V; 7E; 7D
2006 – Santa Cruz,
20º na Série A = 7V; 7E; 24D
2007 – Sport, 14º na Série A = 14V; 9E; 15D
2008 – Sport, 11º na Série A = 14V; 10E; 14D
2009 – Náutico, 19º na Série A = 10V; 8E; 20D
2010 – Sport, 6º na Série B = 15V; 11E; 12D
2011 – Náutico, 2º na Série B = 17V; 13E; 8D
2012 – Náutico, 12º na Série A = 14V; 7E; 17D
2013 – Náutico, 20º na Série A = 5V; 5E; 28D
2014 – Sport, 11º na Série A = 14V; 10E; 14D
2015 – Sport, 6º na Série A = 15V; 14E; 9D
2016 – Santa Cruz,
9º na Série A = 2V; 2E; 2D
#
==Fogo Eterno (25)==
32
Nenhum comentário:
Postar um comentário